
Mediouna Pour Colombolphile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi bennour | Bouchane | Youssoufia | Echemmaia | Sidi chiger | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abou yassir islame tazi | 43.4115 | 45.9014 | 52.7696 | 42.9153 | 26.2264 | 26.7185 | 33.2051 | 271.1477 |
2 | J A M S N foudaly | 33.2778 | 36.2179 | 49.8785 | 34.0594 | 37.8555 | 32.467 | 44.6645 | 268.4206 |
3 | LOFT MOUFAKAH / MAGHRANI | 25.786 | 19.094 | 35.1956 | 32.3686 | 20.9676 | 34.3569 | 27.9832 | 195.7519 |
4 | Loft Lbahy - fir3awn | ---- | 75 | 52.6643 | 28.1242 | 25.6712 | 7.008 | ---- | 188.4677 |
5 | LOFT FILAHI | 20.7441 | 22.4403 | 26.5696 | 41.7093 | ---- | 37.3208 | 25.2824 | 174.0665 |
6 | LOFT MOURID | 17.7465 | 24.0438 | 19.7036 | 32.3289 | 28.4325 | 26.0631 | 13.1883 | 161.5067 |
7 | Frère boussetta | 29.1528 | 24.4649 | 16.0637 | 5.9544 | 19.7904 | 14.9098 | 21.9655 | 132.3014 |
8 | Loft karimi/Errjem | 18.9352 | 13.9883 | 15.5032 | ---- | 28.5152 | 13.4705 | 20.0337 | 110.4461 |
9 | Frère El garnaoui | 22.219 | 22.5101 | 15.904 | 7.484 | 24.9168 | 2.3895 | 11.5678 | 106.9911 |
10 | Loft sanimi ouarigh | ---- | 27.4017 | ---- | 46.1418 | 18.0724 | ---- | ---- | 91.6159 |
11 | MOHAMED ELHACHIMI | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0431 | 38.4932 | 25.9655 | 83.5018 |
12 | ADIL ZAABOUL | 6.4137 | 12.8402 | 11.1838 | 16.6041 | 6.7489 | 23.7066 | ---- | 77.4974 |
13 | LOFT ILYASS | 5.6604 | ---- | ---- | 9.0429 | ---- | 19.559 | 36.4753 | 70.7375 |
14 | LOFT TABTI | ---- | 11.9591 | 16.5104 | 14.9777 | 10.1429 | 16.8101 | ---- | 70.4003 |
15 | ABOU SOILAIMAN | ---- | 5.7692 | 7.5697 | 15.8416 | 13.4717 | 6.8313 | 7.6891 | 57.1726 |
16 | YOUSSEF BOURADI | 3.975 | 4.584 | 8.4259 | 9.2547 | 11.6901 | 11.3075 | 7.0435 | 56.2806 |
17 | AIT ALI | 2.5347 | 8.8828 | 11.2988 | 8.3242 | 7.2134 | 5.144 | ---- | 43.3979 |
18 | FRERE ID ABDELLAH/ zidani | ---- | 11.5217 | 4.2307 | ---- | 10.1468 | ---- | ---- | 25.8992 |
19 | Abou Assid | ---- | 12.2851 | ---- | ---- | 12.502 | ---- | ---- | 24.7871 |
20 | Loft ben haimoud | ---- | 5.0679 | 10.3586 | ---- | ---- | ---- | 6.1961 | 21.6226 |
21 | IKHWAN LIMOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5094 | ---- | ---- | 17.5094 |
22 | Loft Rijal / Rahimi | ---- | ---- | 3.5494 | ---- | 9.1779 | ---- | ---- | 12.7273 |
23 | Loft lbzioui Laamouri | ---- | 4.6635 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6635 |
24 | Loft 3abda | ---- | 0.4013 | ---- | ---- | 0.6226 | ---- | ---- | 1.024 |
25 | Ikhwane yassine imad | ---- | 0.4525 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4525 |
26 | Amine Najem | ---- | ---- | 0.3785 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3785 |
27 | lOFT OTHMANE MOUFAGUID | 0.1667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1667 |
Bureau éxecutif