
Mediouna Pour Colombolphile
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | Argana 1 | tamanart | ARGANA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMED ELHACHIMI | 52.6685 | 43.3983 | 35.2364 | ---- | 131.3032 |
2 | LOFT ILYASS | 32.8524 | 35.512 | 15.3097 | 40.2614 | 123.9354 |
3 | Loft karimi/Errjem | 20.6311 | 25.8517 | 43.5376 | 31.1323 | 121.1527 |
4 | LOFT MOUFAKAH / MAGHRANI | 28.7601 | 22.5552 | 36.8681 | 22.6409 | 110.8244 |
5 | LOFT MOURID | 16.7935 | 17.5325 | 30.6268 | 37.8836 | 102.8364 |
6 | Loft bilal Hicham | 19.0617 | 29.8431 | 17.3077 | 35.7407 | 101.9532 |
7 | Loft Asmare | 30.3683 | 18.2179 | 25.2185 | ---- | 73.8047 |
8 | LOFT FILAHI | 30.511 | 26.8078 | ---- | ---- | 57.3187 |
9 | Abou Assid | 13.5646 | 19.5182 | 9.2657 | 10.7407 | 53.0892 |
10 | AIT ALI | 16.495 | 7.2691 | 16.0857 | 10.0855 | 49.9353 |
11 | Ikhwane yassine imad | 16.3724 | 11.1317 | 18.9719 | ---- | 46.476 |
12 | YOUSSEF BOURADI | 7.2268 | 4.5553 | 18.8265 | 8.599 | 39.2076 |
13 | Abou yassir islame tazi | 35.0856 | ---- | ---- | ---- | 35.0856 |
14 | FRERE ID ABDELLAH/ zidani | 12.5468 | 8.7817 | 5.9409 | 7.6768 | 34.9462 |
15 | Loft zakariya | ---- | 34.3507 | ---- | ---- | 34.3507 |
16 | ADIL ZAABOUL | 12.8761 | 10.8673 | ---- | 6.3407 | 30.0842 |
17 | ABOU SOILAIMAN | ---- | 5.9163 | 7.4415 | 10 | 23.3578 |
18 | Frère El garnaoui | 20.9477 | ---- | ---- | ---- | 20.9477 |
19 | Loft 3abda | 5.8785 | 1.1481 | ---- | 11.2522 | 18.2789 |
20 | Loft ben haimoud | ---- | ---- | 14.8037 | 2.2222 | 17.0259 |
21 | Amine Najem | ---- | ---- | 5.6731 | 10.2646 | 15.9376 |
22 | Loft Ayoub Ahddar | ---- | 2.0408 | 10.3065 | ---- | 12.3473 |
23 | Hamza Bertami | 4.769 | ---- | ---- | 4.5432 | 9.3122 |
24 | Frères lafjer | 1.8471 | 1.1175 | ---- | ---- | 2.9646 |
25 | Fatah Banani | 1.6438 | ---- | ---- | ---- | 1.6438 |
Bureau éxecutif