
Mediouna Pour Colombolphile
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | Sidi bennour | Bouchane | Youssoufia | Echemmaia | Sidi chiger | Sidi El Mokhtar | Chichaoua | Imintanoute | Argana 1 | tamanart | ARGANA 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT MOUFAKAH / MAGHRANI | 25.786 | 19.094 | 35.1956 | 32.3686 | 20.9676 | 34.3569 | 27.9832 | 28.7601 | 22.5552 | 36.8681 | 22.6409 | 306.5762 |
2 | Abou yassir islame tazi | 43.4115 | 45.9014 | 52.7696 | 42.9153 | 26.2264 | 26.7185 | 33.2051 | 35.0856 | ---- | ---- | ---- | 306.2333 |
3 | J A M S N foudaly | 33.2778 | 36.2179 | 49.8785 | 34.0594 | 37.8555 | 32.467 | 44.6645 | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.4206 |
4 | LOFT MOURID | 17.7465 | 24.0438 | 19.7036 | 32.3289 | 28.4325 | 26.0631 | 13.1883 | 16.7935 | 17.5325 | 30.6268 | 37.8836 | 264.3431 |
5 | Loft karimi/Errjem | 18.9352 | 13.9883 | 15.5032 | ---- | 28.5152 | 13.4705 | 20.0337 | 20.6311 | 25.8517 | 43.5376 | 31.1323 | 231.5988 |
6 | LOFT FILAHI | 20.7441 | 22.4403 | 26.5696 | 41.7093 | ---- | 37.3208 | 25.2824 | 30.511 | 26.8078 | ---- | ---- | 231.3853 |
7 | MOHAMED ELHACHIMI | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0431 | 38.4932 | 25.9655 | 52.6685 | 43.3983 | 35.2364 | ---- | 214.805 |
8 | LOFT ILYASS | 5.6604 | ---- | ---- | 9.0429 | ---- | 19.559 | 36.4753 | 32.8524 | 35.512 | 15.3097 | 40.2614 | 194.673 |
9 | Loft Lbahy - fir3awn | ---- | 75 | 52.6643 | 28.1242 | 25.6712 | 7.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.4677 |
10 | Frère boussetta | 29.1528 | 24.4649 | 16.0637 | 5.9544 | 19.7904 | 14.9098 | 21.9655 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.3014 |
11 | Frère El garnaoui | 22.219 | 22.5101 | 15.904 | 7.484 | 24.9168 | 2.3895 | 11.5678 | 20.9477 | ---- | ---- | ---- | 127.9387 |
12 | ADIL ZAABOUL | 6.4137 | 12.8402 | 11.1838 | 16.6041 | 6.7489 | 23.7066 | ---- | 12.8761 | 10.8673 | ---- | 6.3407 | 107.5816 |
13 | Loft bilal Hicham | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.0617 | 29.8431 | 17.3077 | 35.7407 | 101.9532 |
14 | YOUSSEF BOURADI | 3.975 | 4.584 | 8.4259 | 9.2547 | 11.6901 | 11.3075 | 7.0435 | 7.2268 | 4.5553 | 18.8265 | 8.599 | 95.4882 |
15 | AIT ALI | 2.5347 | 8.8828 | 11.2988 | 8.3242 | 7.2134 | 5.144 | ---- | 16.495 | 7.2691 | 16.0857 | 10.0855 | 93.3332 |
16 | Loft sanimi ouarigh | ---- | 27.4017 | ---- | 46.1418 | 18.0724 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.6159 |
17 | ABOU SOILAIMAN | ---- | 5.7692 | 7.5697 | 15.8416 | 13.4717 | 6.8313 | 7.6891 | ---- | 5.9163 | 7.4415 | 10 | 80.5304 |
18 | Abou Assid | ---- | 12.2851 | ---- | ---- | 12.502 | ---- | ---- | 13.5646 | 19.5182 | 9.2657 | 10.7407 | 77.8763 |
19 | Loft Asmare | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.3683 | 18.2179 | 25.2185 | ---- | 73.8047 |
20 | LOFT TABTI | ---- | 11.9591 | 16.5104 | 14.9777 | 10.1429 | 16.8101 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.4003 |
21 | FRERE ID ABDELLAH/ zidani | ---- | 11.5217 | 4.2307 | ---- | 10.1468 | ---- | ---- | 12.5468 | 8.7817 | 5.9409 | 7.6768 | 60.8454 |
22 | Ikhwane yassine imad | ---- | 0.4525 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.3724 | 11.1317 | 18.9719 | ---- | 46.9285 |
23 | Loft ben haimoud | ---- | 5.0679 | 10.3586 | ---- | ---- | ---- | 6.1961 | ---- | ---- | 14.8037 | 2.2222 | 38.6485 |
24 | Loft zakariya | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.3507 | ---- | ---- | 34.3507 |
25 | Loft 3abda | ---- | 0.4013 | ---- | ---- | 0.6226 | ---- | ---- | 5.8785 | 1.1481 | ---- | 11.2522 | 19.3028 |
26 | IKHWAN LIMOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5094 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5094 |
27 | Amine Najem | ---- | ---- | 0.3785 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6731 | 10.2646 | 16.3161 |
28 | Loft Rijal / Rahimi | ---- | ---- | 3.5494 | ---- | 9.1779 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7273 |
29 | Loft Ayoub Ahddar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0408 | 10.3065 | ---- | 12.3473 |
30 | Hamza Bertami | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.769 | ---- | ---- | 4.5432 | 9.3122 |
31 | Loft lbzioui Laamouri | ---- | 4.6635 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6635 |
32 | Frères lafjer | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8471 | 1.1175 | ---- | ---- | 2.9646 |
33 | Fatah Banani | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6438 | ---- | ---- | ---- | 1.6438 |
34 | lOFT OTHMANE MOUFAGUID | 0.1667 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1667 |
Bureau éxecutif