
Mediouna Pour Colombolphile
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2 2025
CLS | NOM | Skhour Rehamna | Bouchane | Ben Guerir | Skhour Rehamna 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères nabet | 27.5554 | 41.4067 | 69.757 | 74.385 | 213.1041 |
2 | LOFT LAHSAN | 20.5952 | 22.1726 | 38.9706 | ---- | 81.7384 |
3 | LOFT HABACHI/MOADIN | 29.9812 | 44.0267 | ---- | ---- | 74.0079 |
4 | J A M S N foudaly | ---- | 40.2494 | 10 | ---- | 50.2494 |
5 | Frère El garnaoui | 28.8961 | 11.5873 | 9.3838 | ---- | 49.8672 |
6 | ADIL ZAABOUL | 9.0097 | 0.5159 | 0.7353 | 35.0735 | 45.3344 |
7 | LOFT ARABI | 18.006 | 21.8585 | ---- | ---- | 39.8644 |
8 | LOFT MOURID | 5.7692 | 12.1473 | 21.146 | ---- | 39.0625 |
9 | Loft karimi/Errjem | 11.5367 | 26.9496 | ---- | ---- | 38.4863 |
10 | LOFT ILYASS | 22.8709 | ---- | ---- | ---- | 22.8709 |
11 | YOUSSEF BOURADI | 1.1607 | 9.7222 | 3.4602 | ---- | 14.3431 |
12 | IKHWAN LIMOUNI | 13.2738 | ---- | ---- | ---- | 13.2738 |
13 | LOFT MELLAH | 10.5357 | ---- | 1.9231 | ---- | 12.4588 |
14 | LOFT MOUMEN | ---- | 11.2045 | ---- | ---- | 11.2045 |
15 | AIT ALI | 6.25 | 0.1191 | ---- | ---- | 6.3691 |
16 | FRÉRES NAYA | ---- | ---- | 6.3348 | ---- | 6.3348 |
17 | Frères lafjer | ---- | 0.64 | ---- | ---- | 0.64 |
Bureau éxecutif