

ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 468.0379 | 446.3321 | 475.0972 | 458.0087 | 497.2136 | 470.6767 | 2815.3662 |
2 | Aabid Halissi | 462.0254 | 435.5213 | 471.5954 | 440.2598 | 473.3744 | 457.5188 | 2740.2951 |
3 | Abidar bimghar adnan idbattah | 493.9873 | 459.8456 | 418.677 | 427.2728 | 477.3993 | 357.1428 | 2634.3248 |
4 | Frères mahtat | 473.7342 | 457.1429 | 495.3308 | 487.8788 | 160.3716 | 495.4888 | 2569.9471 |
5 | Abdellah Boulbrouk | 393.038 | 476.4479 | 440.467 | 477.0563 | 295.9751 | 442.1053 | 2525.0896 |
6 | Aymen kerouad | 465.8228 | 455.2124 | 405.0583 | 260.1731 | 389.4737 | 452.2556 | 2427.9959 |
7 | Loft Golden B.N.S | 414.2405 | 425.0966 | 349.0273 | 361.0391 | 422.2911 | 399.9999 | 2371.6945 |
8 | Hicham Zerkdi | 374.6835 | 384.5561 | 408.5604 | 441.1256 | 311.1456 | 432.3308 | 2352.402 |
9 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 347.7848 | 317.7606 | 323.7354 | 295.671 | 296.9041 | 443.9849 | 2025.8408 |
10 | T.Samir / Abdellah | 378.7975 | 357.9152 | 145.1362 | 336.7967 | 388.545 | 340.9775 | 1948.1681 |
11 | FAMILLE MHIDRA | 371.5191 | 289.9615 | 318.288 | 180.5194 | 398.452 | 259.3986 | 1818.1386 |
12 | Mohamed Moustaain | 180.3797 | 262.5483 | 347.4709 | 393.9395 | 185.7586 | 275.564 | 1645.661 |
13 | Tarik El harrak | 363.2911 | 431.6603 | 19.8443 | 144.5887 | 194.7369 | 353.7593 | 1507.8806 |
14 | SG-khalid-Ismail | 297.1519 | 313.8997 | 127.2373 | 231.1689 | 341.4861 | 129.3233 | 1440.2672 |
15 | LOFT TAMIMT | 264.2405 | 225.8688 | 45.9144 | 41.5584 | 400.619 | 370.3008 | 1348.5019 |
16 | Frères atraybi | 333.2278 | 393.4364 | 33.8521 | 52.8138 | 196.904 | 163.5338 | 1173.7679 |
17 | Hassan Labbet | 180.3797 | 331.6603 | 151.751 | 133.7662 | 112.3839 | 200.376 | 1110.3171 |
18 | LOFT YD | 235.1265 | 160.6178 | 53.6965 | 112.1211 | 329.4118 | 184.5865 | 1075.5602 |
19 | Frère Nassim Riad | 218.3544 | 76.834 | 146.3035 | 58.4416 | 294.1176 | 280.8271 | 1074.8782 |
20 | El Fiar El moumni | 182.5949 | 68.3398 | 63.8132 | 87.0129 | 155.418 | 263.9097 | 821.0885 |
21 | Team Ssakhi / Ghemran | ---- | ---- | 73.93 | 176.6234 | ---- | 42.8571 | 293.4105 |
22 | Mohamed Errassam | 118.3544 | ---- | 31.9066 | 108.2251 | ---- | 24.812 | 283.2981 |
Bureau éxecutif