

ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 487.8788 | 488.4956 | 489.5288 | 484.1379 | 442.6666 | 424.031 | 2816.7387 |
2 | Hicham Zerkdi | 441.1256 | 457.0797 | 456.0209 | 427.5862 | 433.3333 | 458.9148 | 2674.0605 |
3 | Aabid Halissi | 440.2598 | 480.5309 | 456.5446 | 460.6897 | 292.0001 | 462.0155 | 2592.0406 |
4 | Abdellah Boulbrouk | 477.0563 | 423.8938 | 463.8743 | 371.7241 | 398.6667 | 430.2325 | 2565.4477 |
5 | Aymen kerouad | 260.1731 | 439.3805 | 319.8953 | 423.4482 | 418.6667 | 334.8837 | 2196.4475 |
6 | Mohamed Moustaain | 393.9395 | 275.2212 | 325.6544 | 393.1035 | 226.6667 | 422.4806 | 2037.0659 |
7 | Abidar bimghar adnan idbattah | 427.2728 | 403.9823 | 436.1257 | 421.3793 | ---- | 206.9767 | 1895.7368 |
8 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 295.671 | 401.7699 | 304.7121 | 368.9655 | 256 | 244.186 | 1871.3045 |
9 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 458.0087 | 381.416 | 276.4398 | 261.3793 | ---- | 25.5814 | 1402.8252 |
10 | T.Samir / Abdellah | 336.7967 | 225.6636 | 195.2879 | 175.1724 | ---- | 62.7908 | 995.7114 |
11 | Loft Golden B.N.S | 361.0391 | 281.8584 | 214.6598 | ---- | ---- | ---- | 857.5573 |
12 | Hassan laamiri | ---- | 373.8939 | 356.0209 | 4.8276 | ---- | ---- | 734.7424 |
13 | SG-khalid-Ismail | 231.1689 | 259.292 | 79.5811 | ---- | 77.3333 | 37.2093 | 684.5846 |
14 | FAMILLE MHIDRA | 180.5194 | 269.0267 | 234.0314 | ---- | ---- | ---- | 683.5775 |
15 | LOFT YD | 112.1211 | 194.2478 | 67.0157 | 64.138 | ---- | 190.6976 | 628.2202 |
16 | El Fiar El moumni | 87.0129 | 145.5752 | 26.178 | ---- | 33.3333 | 144.186 | 436.2854 |
17 | Hassan Labbet | 133.7662 | 80.9735 | 42.9319 | 25.5172 | 89.3333 | 24.031 | 396.5531 |
18 | Mohamed Errassam | 108.2251 | 164.6018 | 118.8482 | 2.069 | ---- | ---- | 393.7441 |
19 | Tarik El harrak | 144.5887 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.8449 | 324.4336 |
20 | Frères atraybi | 52.8138 | 176.1062 | ---- | 92.4138 | ---- | ---- | 321.3338 |
21 | LOFT TAMIMT | 41.5584 | 186.7256 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.284 |
22 | Frère Nassim Riad | 58.4416 | 58.8495 | 84.2932 | ---- | ---- | ---- | 201.5843 |
23 | Team Ssakhi / Ghemran | 176.6234 | 16.8142 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.4376 |
24 | Aziz Khabal | 10.8225 | 67.6991 | 76.4398 | ---- | ---- | ---- | 154.9614 |
25 | Youssef lhloul | ---- | 55.3097 | ---- | 75.8621 | ---- | ---- | 131.1718 |
26 | Famille HELI | ---- | ---- | 123.5602 | ---- | ---- | ---- | 123.5602 |
27 | Loft hwzn | 95.2381 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.2381 |
Bureau éxecutif