

ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de ALL 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | Tarouma | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 473.7342 | 457.1429 | 495.3308 | 487.8788 | 488.4956 | 489.5288 | 484.1379 | 442.6666 | 398.2759 | 291.6666 | 160.3716 | 495.4888 | 424.031 | 5588.7495 |
2 | Abdellah Boulbrouk | 393.038 | 476.4479 | 440.467 | 477.0563 | 423.8938 | 463.8743 | 371.7241 | 398.6667 | 422.4138 | 336.1111 | 295.9751 | 442.1053 | 430.2325 | 5372.0059 |
3 | Hicham Zerkdi | 374.6835 | 384.5561 | 408.5604 | 441.1256 | 457.0797 | 456.0209 | 427.5862 | 433.3333 | 372.4138 | 358.3334 | 311.1456 | 432.3308 | 458.9148 | 5316.0841 |
4 | Aabid Halissi | 462.0254 | 435.5213 | 471.5954 | 440.2598 | 480.5309 | 456.5446 | 460.6897 | 292.0001 | 141.3793 | 66.6667 | 473.3744 | 457.5188 | 462.0155 | 5100.1219 |
5 | Aymen kerouad | 465.8228 | 455.2124 | 405.0583 | 260.1731 | 439.3805 | 319.8953 | 423.4482 | 418.6667 | 384.4828 | 86.1111 | 389.4737 | 452.2556 | 334.8837 | 4834.8642 |
6 | Abidar bimghar adnan idbattah | 493.9873 | 459.8456 | 418.677 | 427.2728 | 403.9823 | 436.1257 | 421.3793 | ---- | ---- | ---- | 477.3993 | 357.1428 | 206.9767 | 4102.7888 |
7 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 347.7848 | 317.7606 | 323.7354 | 295.671 | 401.7699 | 304.7121 | 368.9655 | 256 | 134.4827 | 55.5556 | 296.9041 | 443.9849 | 244.186 | 3791.5126 |
8 | Mohamed Moustaain | 180.3797 | 262.5483 | 347.4709 | 393.9395 | 275.2212 | 325.6544 | 393.1035 | 226.6667 | 251.7242 | 238.8889 | 185.7586 | 275.564 | 422.4806 | 3779.4005 |
9 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 468.0379 | 446.3321 | 475.0972 | 458.0087 | 381.416 | 276.4398 | 261.3793 | ---- | ---- | ---- | 497.2136 | 470.6767 | 25.5814 | 3760.1827 |
10 | Loft Golden B.N.S | 414.2405 | 425.0966 | 349.0273 | 361.0391 | 281.8584 | 214.6598 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.2911 | 399.9999 | ---- | 2868.2127 |
11 | T.Samir / Abdellah | 378.7975 | 357.9152 | 145.1362 | 336.7967 | 225.6636 | 195.2879 | 175.1724 | ---- | 1.7241 | ---- | 388.545 | 340.9775 | 62.7908 | 2608.8069 |
12 | FAMILLE MHIDRA | 371.5191 | 289.9615 | 318.288 | 180.5194 | 269.0267 | 234.0314 | ---- | ---- | ---- | ---- | 398.452 | 259.3986 | ---- | 2321.1967 |
13 | SG-khalid-Ismail | 297.1519 | 313.8997 | 127.2373 | 231.1689 | 259.292 | 79.5811 | ---- | 77.3333 | ---- | ---- | 341.4861 | 129.3233 | 37.2093 | 1893.6829 |
14 | LOFT YD | 235.1265 | 160.6178 | 53.6965 | 112.1211 | 194.2478 | 67.0157 | 64.138 | ---- | 72.4138 | 91.6666 | 329.4118 | 184.5865 | 190.6976 | 1755.7397 |
15 | Tarik El harrak | 363.2911 | 431.6603 | 19.8443 | 144.5887 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.7369 | 353.7593 | 179.8449 | 1687.7255 |
16 | Hassan laamiri | ---- | 266.4093 | 249.0272 | ---- | 373.8939 | 356.0209 | 4.8276 | ---- | ---- | ---- | ---- | 348.1204 | ---- | 1598.2993 |
17 | LOFT TAMIMT | 264.2405 | 225.8688 | 45.9144 | 41.5584 | 186.7256 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.619 | 370.3008 | ---- | 1535.2275 |
18 | Hassan Labbet | 180.3797 | 331.6603 | 151.751 | 133.7662 | 80.9735 | 42.9319 | 25.5172 | 89.3333 | ---- | 102.7778 | 112.3839 | 200.376 | 24.031 | 1475.8818 |
19 | Frères atraybi | 333.2278 | 393.4364 | 33.8521 | 52.8138 | 176.1062 | ---- | 92.4138 | ---- | ---- | ---- | 196.904 | 163.5338 | ---- | 1442.2879 |
20 | Frère Nassim Riad | 218.3544 | 76.834 | 146.3035 | 58.4416 | 58.8495 | 84.2932 | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.1176 | 280.8271 | ---- | 1218.0209 |
21 | El Fiar El moumni | 182.5949 | 68.3398 | 63.8132 | 87.0129 | 145.5752 | 26.178 | ---- | 33.3333 | ---- | ---- | 155.418 | 263.9097 | 144.186 | 1170.361 |
22 | Famille HELI | 225.9493 | 179.9227 | 197.2763 | ---- | ---- | 123.5602 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.0031 | 131.5789 | ---- | 1071.2905 |
23 | Mohamed Errassam | 118.3544 | ---- | 31.9066 | 108.2251 | 164.6018 | 118.8482 | 2.069 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.812 | ---- | 568.8171 |
24 | Loft hwzn | 34.1772 | 166.4093 | ---- | 95.2381 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.384 | 109.3984 | ---- | 417.607 |
25 | Youssef lhloul | 52.2152 | 100.386 | 38.1323 | ---- | 55.3097 | ---- | 75.8621 | ---- | ---- | ---- | 42.7245 | 10.5263 | ---- | 375.1561 |
26 | Team Ssakhi / Ghemran | ---- | ---- | 73.93 | 176.6234 | 16.8142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.8571 | ---- | 310.2247 |
27 | Aziz Khabal | 84.8101 | 31.6602 | ---- | 10.8225 | 67.6991 | 76.4398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.4317 |
28 | Mohamed / Mounir | ---- | ---- | 24.9027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9027 |
29 | Freres Imel | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1207 | ---- | ---- | 7.1207 |
Bureau éxecutif