Résultat championnat de ONEDAY 2026

CLS NOM TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA ABTIH 1 ABTIH 2 SMARA TERFAYA DAOURA FOM LOUAD 2026 BOUKRAÄ TOTALE
1 Abidar bimghar adnan idbattah 487.1369 484.9817 490.6122 484.1809 479.0244 476.1006 471.7741 487.0967 471.1339 4332.0414
2 Hicham Zerkdi 343.1536 458.6081 464.4898 407.9096 464.8781 422.6415 444.3549 389.5162 441.2372 3836.789
3 Aabid Halissi 475.1038 448.718 446.9388 454.8023 440.9755 468.5534 270.9678 394.3548 274.2268 3674.6412
4 Aymane kerouad 424.4813 451.2821 457.5509 446.3276 391.2196 420.1258 361.2903 407.258 293.8144 3653.35
5 Loft lmknasi 05 399.5851 419.0477 451.4286 414.6892 366.8292 372.956 432.258 383.0644 404.1238 3643.982
6 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 460.5809 450.1832 411.0203 353.6725 386.8293 343.3963 412.9033 340.3226 178.3504 3337.2588
7 Abdellah Boulbrouk 315.3526 423.077 424.0816 409.0395 385.8536 401.258 395.9677 162.9033 127.8351 3045.3684
8 TAZMOURT 540 OUTMAN 434.0249 356.4104 324.4898 331.0735 453.1707 281.761 160.4839 67.742 112.3711 2521.5273
9 Adil sghir / Qaila / hmoch 382.5727 360.806 376.7347 158.1921 290.2439 209.4339 106.4516 158.0645 182.4743 2224.9737
10 Elachgar mohamed 372.1992 259.3406 310.2043 182.4858 358.5365 218.868 67.7419 66.129 82.4742 1917.9795
11 FAMILLE MHIDRA 448.1328 386.8133 204.898 277.9661 217.0732 ---- ---- ---- ---- 1534.8834
12 SG-khalid-Ismail 117.0125 123.8094 282.0407 115.8192 165.3659 157.8616 66.9355 187.9032 59.7938 1276.5418
13 Loft hwzn ---- 378.3884 305.7142 ---- 244.878 242.7672 87.9032 ---- ---- 1259.651
14 Frère Nassim Riad 131.9502 289.7436 189.3878 137.8531 183.9025 42.1383 141.9355 ---- 26.8042 1143.7152
15 BLUE LOFT 159.3361 103.2966 214.6939 149.7175 67.3171 45.9119 41.9355 67.7419 ---- 849.9505
16 Lmjid laamiri 295.4356 362.6375 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 658.0731
17 Taem smahi /rachid 90.0415 163.0036 125.3062 118.644 60.9757 43.3962 ---- ---- ---- 601.3672
18 Hassan Labbet 90.4564 50.9157 102.0407 ---- 94.1463 13.2076 100 ---- 4.1237 454.8904
19 Hmoch/sghir 31.5353 100.7326 46.5306 72.8814 85.8537 53.4591 ---- ---- ---- 390.9927
20 Ayoub oualid 60.5809 21.6117 121.2245 109.0395 69.2683 ---- ---- ---- ---- 381.7249
21 Mohamed / NADIR ---- 31.1355 ---- ---- 91.7075 137.7359 ---- 71.7742 26.8041 359.1572
22 Niaama lofte fiar ---- ---- 127.7551 66.1017 85.3659 32.0755 ---- ---- ---- 311.2982
23 Mohamed Errassam 134.0249 143.956 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 277.9809
24 Aziz Khabal ---- ---- 69.7959 ---- 77.5609 ---- 39.5161 29.0323 ---- 215.9052
25 AYOUB EL ASLAMI 11.6183 34.4322 ---- ---- ---- 12.5786 ---- ---- ---- 58.6291
26 Najah zahidi 34.8548 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 34.8548