
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 293.7759 | 295.2381 | 297.551 | 294.9153 | 293.1708 | 291.195 | 1765.8461 |
| 2 | Aabid Halissi | 294.6058 | 283.5165 | 279.1837 | 281.921 | 275.1219 | 292.4528 | 1706.8017 |
| 3 | Aymane kerouad | 270.9544 | 279.1209 | 288.9795 | 282.4858 | 255.122 | 274.8427 | 1651.5053 |
| 4 | Hicham Zerkdi | 221.5768 | 289.011 | 280.8163 | 258.1921 | 285.8537 | 262.2642 | 1597.7141 |
| 5 | Loft lmknasi 05 | 264.7303 | 267.7656 | 284.0817 | 268.9265 | 251.2194 | 246.5409 | 1583.2644 |
| 6 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 281.3278 | 281.685 | 262.4489 | 226.5538 | 276.0976 | 228.9309 | 1557.044 |
| 7 | Abdellah Boulbrouk | 212.4481 | 266.6667 | 276.7347 | 261.0169 | 240.9756 | 272.3271 | 1530.1691 |
| 8 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 278.8381 | 247.6191 | 195.9184 | 217.5142 | 286.3414 | 195.5975 | 1421.8287 |
| 9 | Elachgar mohamed | 244.3984 | 184.2491 | 232.6532 | 181.3559 | 254.1463 | 201.2579 | 1298.0608 |
| 10 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 239.4191 | 241.0257 | 253.8776 | 158.1921 | 204.3903 | 178.6163 | 1275.5211 |
| 11 | FAMILLE MHIDRA | 288.3818 | 260.8059 | 177.9592 | 196.6102 | 187.8049 | ---- | 1111.562 |
| 12 | Frère Nassim Riad | 131.9502 | 289.7436 | 172.6531 | 137.8531 | 183.9025 | 42.1383 | 958.2408 |
| 13 | Loft hwzn | ---- | 263.0037 | 204.8979 | ---- | 177.0732 | 229.5597 | 874.5345 |
| 14 | SG-khalid-Ismail | 114.9378 | 111.7215 | 238.7754 | 115.8192 | 165.3659 | 116.9811 | 863.6009 |
| 15 | BLUE LOFT | 157.6763 | 103.2966 | 162.8572 | 144.6328 | 67.3171 | 45.9119 | 681.6919 |
| 16 | Taem smahi /rachid | 90.0415 | 148.3516 | 125.3062 | 118.644 | 60.9757 | 43.3962 | 586.7152 |
| 17 | Lmjid laamiri | 221.5767 | 248.3517 | ---- | ---- | ---- | ---- | 469.9284 |
| 18 | Hmoch/sghir | 31.5353 | 100.7326 | 46.5306 | 72.8814 | 85.8537 | 53.4591 | 390.9927 |
| 19 | Ayoub oualid | 60.5809 | 21.6117 | 121.2245 | 109.0395 | 69.2683 | ---- | 381.7249 |
| 20 | Hassan Labbet | 90.4564 | 50.9157 | 86.9387 | ---- | 82.439 | 13.2076 | 323.9574 |
| 21 | Niaama lofte fiar | ---- | ---- | 127.7551 | 66.1017 | 85.3659 | 32.0755 | 311.2982 |
| 22 | Mohamed Errassam | 134.0249 | 143.956 | ---- | ---- | ---- | ---- | 277.9809 |
| 23 | Mohamed / NADIR | ---- | 31.1355 | ---- | ---- | 80.4879 | 137.7359 | 249.3593 |
| 24 | Aziz Khabal | ---- | ---- | 69.7959 | ---- | 77.5609 | ---- | 147.3568 |
| 25 | AYOUB EL ASLAMI | 11.6183 | 34.4322 | ---- | ---- | ---- | 12.5786 | 58.6291 |
| 26 | Najah zahidi | 34.8548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.8548 |
Bureau éxecutif
Française