Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM ABTIH 1 ABTIH 2 SMARA TERFAYA TOTALE
1 Abidar bimghar adnan idbattah 490.6122 484.1809 479.0244 476.1006 1929.9181
2 Aabid Halissi 446.9388 454.8023 440.9755 468.5534 1811.27
3 Hicham Zerkdi 464.4898 407.9096 464.8781 422.6415 1759.919
4 Aymane kerouad 457.5509 446.3276 391.2196 420.1258 1715.2239
5 Abdellah Boulbrouk 424.0816 409.0395 385.8536 401.258 1620.2327
6 Loft lmknasi 05 451.4286 414.6892 366.8292 372.956 1605.903
7 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 411.0203 353.6725 386.8293 343.3963 1494.9184
8 TAZMOURT 540 OUTMAN 324.4898 331.0735 453.1707 281.761 1390.495
9 Elachgar mohamed 310.2043 182.4858 358.5365 218.868 1070.0946
10 Adil sghir / Qaila / hmoch 376.7347 158.1921 290.2439 209.4339 1034.6046
11 Loft hwzn 305.7142 ---- 244.878 242.7672 793.3594
12 SG-khalid-Ismail 282.0407 115.8192 165.3659 157.8616 721.0874
13 FAMILLE MHIDRA 204.898 277.9661 217.0732 ---- 699.9373
14 Frère Nassim Riad 189.3878 137.8531 183.9025 42.1383 553.2817
15 BLUE LOFT 214.6939 149.7175 67.3171 45.9119 477.6404
16 Taem smahi /rachid 125.3062 118.644 60.9757 43.3962 348.3221
17 Niaama lofte fiar 127.7551 66.1017 85.3659 32.0755 311.2982
18 Ayoub oualid 121.2245 109.0395 69.2683 ---- 299.5323
19 Hmoch/sghir 46.5306 72.8814 85.8537 53.4591 258.7248
20 Mohamed / NADIR ---- ---- 91.7075 137.7359 229.4434
21 Hassan Labbet 102.0407 ---- 94.1463 13.2076 209.3946
22 Aziz Khabal 69.7959 ---- 77.5609 ---- 147.3568
23 AYOUB EL ASLAMI ---- ---- ---- 12.5786 12.5786