
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 490.6122 | 484.1809 | 479.0244 | 476.1006 | 471.7741 | 487.0967 | 471.1339 | 3359.9228 |
| 2 | Hicham Zerkdi | 464.4898 | 407.9096 | 464.8781 | 422.6415 | 444.3549 | 389.5162 | 441.2372 | 3035.0273 |
| 3 | Loft lmknasi 05 | 451.4286 | 414.6892 | 366.8292 | 372.956 | 432.258 | 383.0644 | 404.1238 | 2825.3492 |
| 4 | Aymane kerouad | 457.5509 | 446.3276 | 391.2196 | 420.1258 | 361.2903 | 407.258 | 293.8144 | 2777.5866 |
| 5 | Aabid Halissi | 446.9388 | 454.8023 | 440.9755 | 468.5534 | 270.9678 | 394.3548 | 274.2268 | 2750.8194 |
| 6 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 411.0203 | 353.6725 | 386.8293 | 343.3963 | 412.9033 | 340.3226 | 178.3504 | 2426.4947 |
| 7 | Abdellah Boulbrouk | 424.0816 | 409.0395 | 385.8536 | 401.258 | 395.9677 | 162.9033 | 127.8351 | 2306.9388 |
| 8 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 324.4898 | 331.0735 | 453.1707 | 281.761 | 160.4839 | 67.742 | 112.3711 | 1731.092 |
| 9 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 376.7347 | 158.1921 | 290.2439 | 209.4339 | 106.4516 | 158.0645 | 182.4743 | 1481.595 |
| 10 | Elachgar mohamed | 310.2043 | 182.4858 | 358.5365 | 218.868 | 67.7419 | 66.129 | 82.4742 | 1286.4397 |
| 11 | SG-khalid-Ismail | 282.0407 | 115.8192 | 165.3659 | 157.8616 | 66.9355 | 187.9032 | 59.7938 | 1035.7199 |
| 12 | Loft hwzn | 305.7142 | ---- | 244.878 | 242.7672 | 87.9032 | ---- | ---- | 881.2626 |
| 13 | Frère Nassim Riad | 189.3878 | 137.8531 | 183.9025 | 42.1383 | 141.9355 | ---- | 26.8042 | 722.0214 |
| 14 | FAMILLE MHIDRA | 204.898 | 277.9661 | 217.0732 | ---- | ---- | ---- | ---- | 699.9373 |
| 15 | BLUE LOFT | 214.6939 | 149.7175 | 67.3171 | 45.9119 | 41.9355 | 67.7419 | ---- | 587.3178 |
| 16 | Taem smahi /rachid | 125.3062 | 118.644 | 60.9757 | 43.3962 | ---- | ---- | ---- | 348.3221 |
| 17 | Mohamed / NADIR | ---- | ---- | 91.7075 | 137.7359 | ---- | 71.7742 | 26.8041 | 328.0217 |
| 18 | Hassan Labbet | 102.0407 | ---- | 94.1463 | 13.2076 | 100 | ---- | 4.1237 | 313.5183 |
| 19 | Niaama lofte fiar | 127.7551 | 66.1017 | 85.3659 | 32.0755 | ---- | ---- | ---- | 311.2982 |
| 20 | Ayoub oualid | 121.2245 | 109.0395 | 69.2683 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.5323 |
| 21 | Hmoch/sghir | 46.5306 | 72.8814 | 85.8537 | 53.4591 | ---- | ---- | ---- | 258.7248 |
| 22 | Aziz Khabal | 69.7959 | ---- | 77.5609 | ---- | 39.5161 | 29.0323 | ---- | 215.9052 |
| 23 | AYOUB EL ASLAMI | ---- | ---- | ---- | 12.5786 | ---- | ---- | ---- | 12.5786 |
Bureau éxecutif
Française