
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de ALL 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 487.0422 | 488.7906 | 487.1369 | 484.9817 | 490.6122 | 484.1809 | 479.0244 | 476.1006 | 471.7741 | 487.0967 | 471.1339 | 490.5724 | 481.7567 | 6280.2033 |
| 2 | Hicham Zerkdi | 409.5774 | 431.2685 | 343.1536 | 458.6081 | 464.4898 | 407.9096 | 464.8781 | 422.6415 | 444.3549 | 389.5162 | 441.2372 | 444.1078 | 448.9865 | 5570.7292 |
| 3 | Aymane kerouad | 477.7464 | 454.8672 | 424.4813 | 451.2821 | 457.5509 | 446.3276 | 391.2196 | 420.1258 | 361.2903 | 407.258 | 293.8144 | 473.7374 | 436.8244 | 5496.5254 |
| 4 | Aabid Halissi | 412.9578 | 374.6312 | 475.1038 | 448.718 | 446.9388 | 454.8023 | 440.9755 | 468.5534 | 270.9678 | 394.3548 | 274.2268 | 460.6061 | 488.8513 | 5411.6876 |
| 5 | Loft lmknasi 05 | 400 | 457.2271 | 399.5851 | 419.0477 | 451.4286 | 414.6892 | 366.8292 | 372.956 | 432.258 | 383.0644 | 404.1238 | 364.9833 | 422.973 | 5289.1654 |
| 6 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 494.6479 | 487.0207 | 460.5809 | 450.1832 | 411.0203 | 353.6725 | 386.8293 | 343.3963 | 412.9033 | 340.3226 | 178.3504 | 435.6903 | 455.7433 | 5210.361 |
| 7 | Abdellah Boulbrouk | 332.676 | 367.8466 | 315.3526 | 423.077 | 424.0816 | 409.0395 | 385.8536 | 401.258 | 395.9677 | 162.9033 | 127.8351 | 431.6499 | 438.8514 | 4616.3923 |
| 8 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 429.014 | 386.4307 | 382.5727 | 360.806 | 376.7347 | 158.1921 | 290.2439 | 209.4339 | 106.4516 | 158.0645 | 182.4743 | 385.522 | 435.473 | 3861.4134 |
| 9 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 444.5071 | 444.8376 | 434.0249 | 356.4104 | 324.4898 | 331.0735 | 453.1707 | 281.761 | 160.4839 | 67.742 | 112.3711 | 428.2829 | ---- | 3839.1549 |
| 10 | Elachgar mohamed | 400.8451 | 329.7936 | 372.1992 | 259.3406 | 310.2043 | 182.4858 | 358.5365 | 218.868 | 67.7419 | 66.129 | 82.4742 | 48.1481 | 299.9999 | 2996.7662 |
| 11 | FAMILLE MHIDRA | 418.5915 | 418.2891 | 448.1328 | 386.8133 | 204.898 | 277.9661 | 217.0732 | ---- | ---- | ---- | ---- | 388.2156 | 203.3783 | 2963.3579 |
| 12 | Loft hwzn | 322.8169 | 208.8496 | ---- | 378.3884 | 305.7142 | ---- | 244.878 | 242.7672 | 87.9032 | ---- | ---- | 273.064 | 341.554 | 2405.9355 |
| 13 | Lmjid laamiri | 449.8593 | 373.1564 | 295.4356 | 362.6375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 406.0607 | 441.8919 | 2329.0414 |
| 14 | SG-khalid-Ismail | 228.169 | 295.2801 | 117.0125 | 123.8094 | 282.0407 | 115.8192 | 165.3659 | 157.8616 | 66.9355 | 187.9032 | 59.7938 | 99.3266 | 347.9731 | 2247.2906 |
| 15 | Frère Nassim Riad | 307.324 | 160.767 | 131.9502 | 289.7436 | 189.3878 | 137.8531 | 183.9025 | 42.1383 | 141.9355 | ---- | 26.8042 | 183.1651 | 168.2433 | 1963.2146 |
| 16 | BLUE LOFT | 20.8451 | 310.9145 | 159.3361 | 103.2966 | 214.6939 | 149.7175 | 67.3171 | 45.9119 | 41.9355 | 67.7419 | ---- | 248.1481 | ---- | 1429.8582 |
| 17 | Hassan Labbet | 147.324 | 313.8643 | 90.4564 | 50.9157 | 102.0407 | ---- | 94.1463 | 13.2076 | 100 | ---- | 4.1237 | 111.4477 | 314.1892 | 1341.7156 |
| 18 | Taem smahi /rachid | 55.493 | 263.4219 | 90.0415 | 163.0036 | 125.3062 | 118.644 | 60.9757 | 43.3962 | ---- | ---- | ---- | 25.2525 | 164.527 | 1110.0616 |
| 19 | Mohamed / NADIR | 99.4366 | 292.9205 | ---- | 31.1355 | ---- | ---- | 91.7075 | 137.7359 | ---- | 71.7742 | 26.8041 | 173.7374 | 86.8243 | 1012.076 |
| 20 | Aziz Khabal | 135.7746 | 286.7256 | ---- | ---- | 69.7959 | ---- | 77.5609 | ---- | 39.5161 | 29.0323 | ---- | ---- | 272.973 | 911.3784 |
| 21 | Mohamed Errassam | 113.2395 | 351.3274 | 134.0249 | 143.956 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.7677 | 64.5271 | 883.8426 |
| 22 | Hmoch/sghir | 41.1268 | ---- | 31.5353 | 100.7326 | 46.5306 | 72.8814 | 85.8537 | 53.4591 | ---- | ---- | ---- | 171.3805 | 163.8513 | 767.3513 |
| 23 | Ayoub oualid | 70.7043 | 222.4189 | 60.5809 | 21.6117 | 121.2245 | 109.0395 | 69.2683 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 674.8481 |
| 24 | Niaama lofte fiar | 139.1549 | ---- | ---- | ---- | 127.7551 | 66.1017 | 85.3659 | 32.0755 | ---- | ---- | ---- | 68.0135 | 117.5675 | 636.0341 |
| 25 | AYOUB EL ASLAMI | 22.5352 | 287.9056 | 11.6183 | 34.4322 | ---- | ---- | ---- | 12.5786 | ---- | ---- | ---- | 41.7508 | 93.2433 | 504.064 |
| 26 | NABIL ALI | 130.4225 | 279.056 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.4785 |
| 27 | BIRAMI KAMAL | ---- | 6.7847 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.9189 | 75.7036 |
| 28 | Najah zahidi | ---- | ---- | 34.8548 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.8548 |
Bureau éxecutif
Française