Résultat championnat de FOND 2026 Régle de 2/2

CLS NOM Boujdour +40 Lamsied +40 TOTALE
1 Taem smahi /rachid 194.2857 189.7728 384.0585
2 Hassan Labbet 197.8571 181.8182 379.6753
3 Hmoch/sghir 185 190.9091 375.9091
4 SG-khalid-Ismail 163.5714 190.9091 354.4805
5 Frère Nassim Riad 177.1429 160.2273 337.3702
6 Adil sghir / Qaila / hmoch 182.8571 95.4545 278.3116
7 BLUE LOFT 176.4286 98.8636 275.2922
8 Abidar bimghar adnan idbattah 188.5715 73.8636 262.4351
9 AYOUB EL ASLAMI 115.7143 145.4545 261.1688
10 Abdellah Boulbrouk 151.4286 86.3636 237.7922
11 Elachgar mohamed ---- 175 175
12 FAMILLE MHIDRA 150.7143 ---- 150.7143
13 Aabid Halissi 144.2857 ---- 144.2857
14 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 132.8571 ---- 132.8571
15 BIRAMI KAMAL 122.1429 ---- 122.1429
16 Najah zahidi 107.1429 ---- 107.1429
17 Hicham Zerkdi 107.1428 ---- 107.1428