
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat championnat de FOND 2026
| CLS | NOM | Boujdour +40 | Lamsied +40 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassan Labbet | 295.7142 | 269.3182 | 565.0324 |
| 2 | Taem smahi /rachid | 283.5714 | 273.8637 | 557.4351 |
| 3 | SG-khalid-Ismail | 235.7143 | 271.5909 | 507.3052 |
| 4 | Frère Nassim Riad | 255 | 235.2273 | 490.2273 |
| 5 | Hmoch/sghir | 260.7143 | 190.9091 | 451.6234 |
| 6 | Abidar bimghar adnan idbattah | 275.0001 | 73.8636 | 348.8637 |
| 7 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 252.8571 | 95.4545 | 348.3116 |
| 8 | BLUE LOFT | 249.2857 | 98.8636 | 348.1493 |
| 9 | AYOUB EL ASLAMI | 155 | 145.4545 | 300.4545 |
| 10 | Abdellah Boulbrouk | 151.4286 | 86.3636 | 237.7922 |
| 11 | Aabid Halissi | 184.2857 | ---- | 184.2857 |
| 12 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 180.7142 | ---- | 180.7142 |
| 13 | Elachgar mohamed | ---- | 175 | 175 |
| 14 | FAMILLE MHIDRA | 150.7143 | ---- | 150.7143 |
| 15 | BIRAMI KAMAL | 122.1429 | ---- | 122.1429 |
| 16 | Najah zahidi | 107.1429 | ---- | 107.1429 |
| 17 | Hicham Zerkdi | 107.1428 | ---- | 107.1428 |
Bureau éxecutif
Française