Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025

CLS NOM EL- ABIAR TAN-TAN AL IDAA TAN-TAN EL OUATIA OUAD CHBIKA SIDI IFNI RASS OUMLIL TOTALE
1 ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH 38.1795 30.3571 37.864 26.9443 55.1837 25.9868 214.5154
2 Aabid Halissi 30.4728 25.2815 40.1589 31.5833 43.8961 25.9475 197.3401
3 Abdellah Boulbrouk 26.0349 32.1346 37.7098 36.491 13.2792 31.2782 176.9277
4 Aymen kerouad 42.6779 27.4407 25.3613 11.4638 34.5614 31.8496 173.3548
5 Frères mahtat 24.7576 31.4218 42.2293 33.8808 3.4122 35.8365 171.5382
6 Loft Golden B.N.S 32.1655 22.5372 17.154 15.3552 29.1936 28.0532 144.4588
7 Abidar bimghar adnan idbattah 29.2581 16.8563 13.2859 18.6328 43.2512 11.203 132.4873
8 TAZMOURT 540 OUTMAN 17.8228 17.0762 18.7141 14.9351 14.8359 33.6637 117.0477
9 Hicham Zerkdi 16.7591 11.1748 27.5059 28.8621 10.5481 20.2524 115.1025
10 T.Samir / Abdellah 13.8186 19.1763 6.3103 22.2727 10.7927 15.9919 88.3625
11 Mohamed Moustaain 5.7143 10.624 22.543 17.3579 4.7988 11.0432 72.0812
12 Tarik El harrak 17.242 23.3155 0.6201 5.6277 5.7276 13.8722 66.4051
13 LOFT TAMIMT 12.9219 8.3655 2.087 1.8069 15.8356 18.3709 59.3879
14 FAMILLE MHIDRA 23.2595 ---- ---- ---- 32.0588 ---- 55.3183
15 LOFT YD 6.7179 6.4247 1.8516 4.4848 16.576 6.1529 42.208
16 Frères atraybi 11.7658 17.5272 0.8257 1.3898 3.9057 3.8031 39.2173
17 SG-khalid-Ismail 5.7145 6.5396 2.6508 7.224 10.2339 2.7543 35.1171
18 Famille HELI 7.1895 7.1969 7.8911 ---- 6.4734 5.9809 34.7317
19 Hassan Labbet 5.2743 10.9584 4.4633 4.1453 3.1218 5.725 33.6881
20 El Fiar El moumni 9.193 ---- ---- ---- 7.4009 ---- 16.5939
21 Aziz Khabal 3.5338 ---- ---- ---- ---- ---- 3.5338
22 Freres Imel ---- ---- ---- ---- 0.1149 ---- 0.1149