
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie TRAINING 2025
| CLS | NOM | EL- ABIAR | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Aymen kerouad | 42.6779 | 42.6779 |
| 2 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 38.1795 | 38.1795 |
| 3 | Loft Golden B.N.S | 32.1655 | 32.1655 |
| 4 | Aabid Halissi | 30.4728 | 30.4728 |
| 5 | Abidar bimghar adnan idbattah | 29.2581 | 29.2581 |
| 6 | Abdellah Boulbrouk | 26.0349 | 26.0349 |
| 7 | Frères mahtat | 24.7576 | 24.7576 |
| 8 | FAMILLE MHIDRA | 23.2595 | 23.2595 |
| 9 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 17.8228 | 17.8228 |
| 10 | Tarik El harrak | 17.242 | 17.242 |
| 11 | Hicham Zerkdi | 16.7591 | 16.7591 |
| 12 | T.Samir / Abdellah | 13.8186 | 13.8186 |
| 13 | LOFT TAMIMT | 12.9219 | 12.9219 |
| 14 | Frères atraybi | 11.7658 | 11.7658 |
| 15 | El Fiar El moumni | 9.193 | 9.193 |
| 16 | Famille HELI | 7.1895 | 7.1895 |
| 17 | LOFT YD | 6.7179 | 6.7179 |
| 18 | SG-khalid-Ismail | 5.7145 | 5.7145 |
| 19 | Mohamed Moustaain | 5.7143 | 5.7143 |
| 20 | Hassan Labbet | 5.2743 | 5.2743 |
| 21 | Aziz Khabal | 3.5338 | 3.5338 |
Bureau éxecutif
Française