

ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie ALL 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | Tarouma | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aabid Halissi | 30.4728 | 25.2815 | 40.1589 | 31.5833 | 42.0354 | 36.8991 | 29.7459 | 10.8148 | ---- | ---- | 43.8961 | 25.9475 | 27.5299 | 344.3652 |
2 | Frères mahtat | 24.7576 | 31.4218 | 42.2293 | 33.8808 | 31.5487 | 51.7743 | 38.8306 | ---- | ---- | ---- | 3.4122 | 35.8365 | 29.8618 | 323.5535 |
3 | Abdellah Boulbrouk | 26.0349 | 32.1346 | 37.7098 | 36.491 | 26.7636 | 26.634 | 24.4297 | ---- | ---- | ---- | 13.2792 | 31.2782 | 28.9288 | 283.6838 |
4 | Hicham Zerkdi | 16.7591 | 11.1748 | 27.5059 | 28.8621 | 23.6032 | 19.1704 | 19.8332 | 21.8667 | 19.0014 | 14.9573 | 10.5481 | 20.2524 | 31.7204 | 265.2551 |
5 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 38.1795 | 30.3571 | 37.864 | 26.9443 | 19.0571 | 13.7719 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.1837 | 25.9868 | ---- | 247.3444 |
6 | Aymen kerouad | 42.6779 | 27.4407 | 25.3613 | 11.4638 | 36.3053 | 14.6142 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.5614 | 31.8496 | ---- | 224.2742 |
7 | Abidar bimghar adnan idbattah | 29.2581 | 16.8563 | 13.2859 | 18.6328 | 17.1513 | 19.8794 | 17.6276 | ---- | ---- | ---- | 43.2512 | 11.203 | 5.168 | 192.3135 |
8 | Mohamed Moustaain | 5.7143 | 10.624 | 22.543 | 17.3579 | 12.9466 | 15.3277 | 22.5199 | 9.5556 | 12.89 | 12.0833 | 4.7988 | 11.0432 | 24.8062 | 182.2104 |
9 | Loft Golden B.N.S | 32.1655 | 22.5372 | 17.154 | 15.3552 | 13.3084 | 10.9472 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.1936 | 28.0532 | ---- | 168.7143 |
10 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 17.8228 | 17.0762 | 18.7141 | 14.9351 | 23.7329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.8359 | 33.6637 | ---- | 140.7806 |
11 | T.Samir / Abdellah | 13.8186 | 19.1763 | 6.3103 | 22.2727 | 11.3717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.7927 | 15.9919 | ---- | 99.7342 |
12 | Tarik El harrak | 17.242 | 23.3155 | 0.6201 | 5.6277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7276 | 13.8722 | ---- | 66.4051 |
13 | LOFT YD | 6.7179 | 6.4247 | 1.8516 | 4.4848 | 6.9374 | 2.4821 | 2.9154 | ---- | ---- | ---- | 16.576 | 6.1529 | 8.6681 | 63.2109 |
14 | LOFT TAMIMT | 12.9219 | 8.3655 | 2.087 | 1.8069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.8356 | 18.3709 | ---- | 59.3879 |
15 | FAMILLE MHIDRA | 23.2595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.0588 | ---- | ---- | 55.3183 |
16 | Frères atraybi | 11.7658 | 17.5272 | 0.8257 | 1.3898 | 5.6808 | ---- | 4.2006 | ---- | ---- | ---- | 3.9057 | 3.8031 | ---- | 49.0988 |
17 | SG-khalid-Ismail | 5.7145 | 6.5396 | 2.6508 | 7.224 | 6.6793 | 2.0405 | ---- | 3.6825 | ---- | ---- | 10.2339 | 2.7543 | 1.3289 | 48.8484 |
18 | Hassan Labbet | 5.2743 | 10.9584 | 4.4633 | 4.1453 | 2.7922 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.1218 | 5.725 | ---- | 36.4803 |
19 | Famille HELI | 7.1895 | 7.1969 | 7.8911 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.4734 | 5.9809 | ---- | 34.7317 |
20 | El Fiar El moumni | 9.193 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4009 | ---- | ---- | 16.5939 |
21 | Aziz Khabal | 3.5338 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5338 |
22 | Freres Imel | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1149 | ---- | ---- | 0.1149 |
Bureau éxecutif