

ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | BOUCRAA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 42.2293 | 33.8808 | 31.5487 | 51.7743 | 38.8306 | ---- | ---- | ---- | 29.8618 | 228.1255 |
2 | Aabid Halissi | 40.1589 | 31.5833 | 42.0354 | 36.8991 | 29.7459 | 10.8148 | ---- | ---- | 27.5299 | 218.7673 |
3 | Abdellah Boulbrouk | 37.7098 | 36.491 | 26.7636 | 26.634 | 24.4297 | ---- | ---- | ---- | 28.9288 | 180.9569 |
4 | Hicham Zerkdi | 27.5059 | 28.8621 | 23.6032 | 19.1704 | 19.8332 | 21.8667 | ---- | ---- | 31.7204 | 172.5618 |
5 | Mohamed Moustaain | 22.543 | 17.3579 | 12.9466 | 15.3277 | 22.5199 | 9.5556 | ---- | ---- | 24.8062 | 125.0568 |
6 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 37.864 | 26.9443 | 19.0571 | 13.7719 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.6373 |
7 | Abidar bimghar adnan idbattah | 13.2859 | 18.6328 | 17.1513 | 19.8794 | 17.6276 | ---- | ---- | ---- | 5.168 | 91.7449 |
8 | Aymen kerouad | 25.3613 | 11.4638 | 36.3053 | 14.6142 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.7446 |
9 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 18.7141 | 14.9351 | 23.7329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.3821 |
10 | Loft Golden B.N.S | 17.154 | 15.3552 | 13.3084 | 10.9472 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.7648 |
11 | T.Samir / Abdellah | 6.3103 | 22.2727 | 11.3717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.9547 |
12 | LOFT YD | 1.8516 | 4.4848 | 6.9374 | 2.4821 | 2.9154 | ---- | ---- | ---- | 8.6681 | 27.3394 |
13 | SG-khalid-Ismail | 2.6508 | 7.224 | 6.6793 | 2.0405 | ---- | 3.6825 | ---- | ---- | 1.3289 | 23.6061 |
14 | Frères atraybi | 0.8257 | 1.3898 | 5.6808 | ---- | 4.2006 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.097 |
15 | Hassan Labbet | 4.4633 | 4.1453 | 2.7922 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4008 |
16 | Famille HELI | 7.8911 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8911 |
17 | Tarik El harrak | 0.6201 | 5.6277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.2478 |
18 | LOFT TAMIMT | 2.087 | 1.8069 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8939 |
Bureau éxecutif