

ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frères mahtat | 31.5487 | 51.7743 | 38.8306 | ---- | ---- | 29.8618 | 152.0154 |
2 | Aabid Halissi | 42.0354 | 36.8991 | 29.7459 | 10.8148 | ---- | 27.5299 | 147.0251 |
3 | Hicham Zerkdi | 23.6032 | 19.1704 | 19.8332 | 21.8667 | ---- | 31.7204 | 116.1938 |
4 | Abdellah Boulbrouk | 26.7636 | 26.634 | 24.4297 | ---- | ---- | 28.9288 | 106.7561 |
5 | Mohamed Moustaain | 12.9466 | 15.3277 | 22.5199 | 9.5556 | ---- | 24.8062 | 85.1559 |
6 | Abidar bimghar adnan idbattah | 17.1513 | 19.8794 | 17.6276 | ---- | ---- | 5.168 | 59.8263 |
7 | Aymen kerouad | 36.3053 | 14.6142 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.9195 |
8 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 19.0571 | 13.7719 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.829 |
9 | Loft Golden B.N.S | 13.3084 | 10.9472 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.2555 |
10 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 23.7329 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.7329 |
11 | LOFT YD | 6.9374 | 2.4821 | 2.9154 | ---- | ---- | 8.6681 | 21.0029 |
12 | SG-khalid-Ismail | 6.6793 | 2.0405 | ---- | 3.6825 | ---- | 1.3289 | 13.7313 |
13 | T.Samir / Abdellah | 11.3717 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3717 |
14 | Frères atraybi | 5.6808 | ---- | 4.2006 | ---- | ---- | ---- | 9.8815 |
15 | Hassan Labbet | 2.7922 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7922 |
Bureau éxecutif