
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 46.2441 | 30.8489 | 33.0599 | 29.074 | 31.2213 | 31.8412 | 202.2895 |
| 2 | Aabid Halissi | 27.8126 | 13.1961 | 40.9169 | 28.1426 | 30.5249 | 45.2027 | 185.7958 |
| 3 | Abidar bimghar adnan idbattah | 29.066 | 25.8151 | 25.8428 | 30.7883 | 29.8238 | 24.8986 | 166.2346 |
| 4 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 23.1744 | 28.1144 | 30.5602 | 22.8605 | 34.7082 | 25.9652 | 165.3829 |
| 5 | Aymane kerouad | 31.7655 | 17.4242 | 23.1027 | 41.5276 | 24.5791 | 25.3062 | 163.7053 |
| 6 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 38.8997 | 29.9933 | 29.4463 | 19.8064 | 28.0547 | ---- | 146.2004 |
| 7 | Abdellah Boulbrouk | 18.1447 | 15.268 | 16.5975 | 24.4294 | 27.393 | 35.6106 | 137.4433 |
| 8 | Hicham Zerkdi | 19.2741 | 22.9378 | 14.8852 | 19.7699 | 28.578 | 30.054 | 135.499 |
| 9 | Loft lmknasi 05 | 24.8438 | 22.019 | 16.6747 | 33.5252 | 13.8674 | 17.599 | 128.5291 |
| 10 | FAMILLE MHIDRA | 31.5066 | 20.5238 | 18.4203 | 20.0549 | 19.0867 | 7.759 | 117.3514 |
| 11 | Elachgar mohamed | 26.8848 | 13.5019 | 14.9101 | 8.7203 | 1.3374 | 10.8006 | 76.1552 |
| 12 | Loft hwzn | 15.9786 | 8.0411 | ---- | 19.7802 | 15.2054 | 16.4072 | 75.4125 |
| 13 | Mohamed Errassam | 3.9728 | 16.4511 | 6.092 | 6.855 | 3.0707 | 2.6886 | 39.1303 |
| 14 | BLUE LOFT | 0.5084 | 10.4409 | 7.9668 | 3.562 | 9.9567 | ---- | 32.4348 |
| 15 | SG-khalid-Ismail | 3.6217 | 10.1131 | 2.2944 | 2.6342 | 1.6554 | 7.4739 | 27.7928 |
| 16 | Aziz Khabal | 4.5258 | 11.4093 | ---- | ---- | ---- | 10.9189 | 26.854 |
| 17 | AYOUB EL ASLAMI | 1.0243 | 15.9292 | ---- | 1.7216 | 1.8978 | 4.4402 | 25.0131 |
| 18 | Frère Nassim Riad | 15.3662 | 8.2301 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5963 |
| 19 | Hassan Labbet | 2.5846 | 7.9335 | 1.9246 | 1.2123 | 2.0386 | 7.7703 | 23.4639 |
| 20 | Taem smahi /rachid | 1.2332 | 9.3778 | 2.4336 | 4.9395 | 0.6475 | 4.2186 | 22.8502 |
| 21 | Mohamed / NADIR | 2.0293 | 8.3579 | ---- | 0.6354 | 3.8608 | 1.6697 | 16.5532 |
| 22 | Ayoub oualid | 2.6187 | 10.8909 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5095 |
| 23 | NABIL ALI | 1.8632 | 9.3028 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.166 |
Bureau éxecutif
Française