ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie FOND 2023
CLS | NOM | Boujdour +40 | LAMSEID +40 | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | HACHKARA BRAHIM | 48.64 | 37.5238 | 86.1638 |
2 | MADHOUBI BOUJMAA | 41.6088 | 25.3333 | 66.9421 |
3 | Kamal Arfala | 30 | 16.8254 | 46.8254 |
4 | Famille mrikik | 23.9911 | 21.9048 | 45.8958 |
5 | ben lahcen | 12.1032 | 21.7857 | 33.8889 |
6 | Barda-Kamal-izili | 17.5839 | 14.2404 | 31.8242 |
7 | t.daoudi loft iteri | ---- | 26.381 | 26.381 |
8 | F AMOUCHE ELGOUZE | ---- | 23.5555 | 23.5555 |
9 | Timdlass - Otmane | ---- | 23.4286 | 23.4286 |
10 | IZILI ALI | 10.6413 | 12.381 | 23.0223 |
11 | Loft Tilsane | 15.5671 | ---- | 15.5671 |
12 | t abdouli belaouzi | 9.5293 | 5.2381 | 14.7674 |
13 | IZILI BOHARDA | 14.0625 | ---- | 14.0625 |
14 | WAZA MUSTAPHA | 11.875 | ---- | 11.875 |
15 | samoudi loft | 11.8056 | ---- | 11.8056 |
16 | HIDSI ABDELHADI | ---- | 10.8225 | 10.8225 |
17 | AMGHRASS Mohamed | 10.6019 | ---- | 10.6019 |
Bureau éxecutif