
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 25.8428 | 30.7883 | 30.7772 | 24.7085 | 21.458 | 30.739 | 24.2366 | 33.144 | 22.5908 | 244.2852 |
| 2 | Aabid Halissi | 40.9169 | 28.1426 | 28.0873 | 32.5546 | 37.1127 | 30.7991 | 17.4318 | 18.0108 | ---- | 233.0558 |
| 3 | Loft lmknasi 05 | 16.6747 | 33.5252 | 26.66 | 22.1082 | 22.3235 | 17.9722 | 21.1022 | 20.2509 | 26.7217 | 207.3385 |
| 4 | Hicham Zerkdi | 14.8852 | 19.7699 | 27.6583 | 14.3126 | 24.7236 | 24.0538 | 16.4403 | 20.1765 | 25.9175 | 187.9377 |
| 5 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 33.0599 | 29.074 | 16.346 | 16.3999 | 14.9051 | 15.7699 | 33.5161 | 24.7312 | ---- | 183.8021 |
| 6 | Abdellah Boulbrouk | 16.5975 | 24.4294 | 30.3673 | 23.6518 | 32.8537 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.8997 |
| 7 | Aymane kerouad | 23.1027 | 41.5276 | 26.6291 | 31.3694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.6288 |
| 8 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 29.4463 | 19.8064 | 22.5275 | 22.1987 | 27.9878 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.9666 |
| 9 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 30.5602 | 22.8605 | 20.102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.5227 |
| 10 | FAMILLE MHIDRA | 18.4203 | 20.0549 | 9.9815 | 15.4237 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.8804 |
| 11 | Elachgar mohamed | 14.9101 | 8.7203 | 10.9151 | ---- | 21.3463 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.8918 |
| 12 | Loft hwzn | ---- | 19.7802 | 19.1837 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9639 |
| 13 | SG-khalid-Ismail | 2.2944 | 2.6342 | 7.051 | ---- | 7.8746 | ---- | ---- | 8.9478 | 2.9897 | 31.7917 |
| 14 | BLUE LOFT | 7.9668 | 3.562 | 8.1195 | 7.1294 | 2.9268 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.7045 |
| 15 | Taem smahi /rachid | 2.4336 | 4.9395 | 3.7972 | 3.8272 | 2.1777 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.1751 |
| 16 | Mohamed Errassam | 6.092 | 6.855 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.9471 |
| 17 | Hassan Labbet | 1.9246 | 1.2123 | 2.4888 | ---- | 4.7073 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.333 |
| 18 | Mohamed / NADIR | ---- | 0.6354 | ---- | ---- | 1.9936 | 3.4434 | ---- | 2.111 | 1.0722 | 9.2556 |
| 19 | Aziz Khabal | ---- | ---- | 3.3236 | ---- | 3.878 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2017 |
| 20 | AYOUB EL ASLAMI | ---- | 1.7216 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7216 |
Bureau éxecutif
Française