
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie ALL 2026
| CLS | NOM | Sidi ifni | LEBYAR | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | RASS OUMLIL | TANTAN IDAÃ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabid Halissi | 27.8126 | 13.1961 | 40.9169 | 28.1426 | 28.0873 | 32.5546 | 37.1127 | 30.7991 | 30.5249 | 45.2027 | 314.3496 |
| 2 | Abidar bimghar adnan idbattah | 29.066 | 25.8151 | 25.8428 | 30.7883 | 30.7772 | 24.7085 | 21.458 | 30.739 | 29.8238 | 24.8986 | 273.9173 |
| 3 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 46.2441 | 30.8489 | 33.0599 | 29.074 | 16.346 | 16.3999 | 14.9051 | 15.7699 | 31.2213 | 31.8412 | 265.7104 |
| 4 | Hicham Zerkdi | 19.2741 | 22.9378 | 14.8852 | 19.7699 | 27.6583 | 14.3126 | 24.7236 | 24.0538 | 28.578 | 30.054 | 226.2473 |
| 5 | Abdellah Boulbrouk | 18.1447 | 15.268 | 16.5975 | 24.4294 | 30.3673 | 23.6518 | 32.8537 | ---- | 27.393 | 35.6106 | 224.3161 |
| 6 | Aymane kerouad | 31.7655 | 17.4242 | 23.1027 | 41.5276 | 26.6291 | 31.3694 | ---- | ---- | 24.5791 | 25.3062 | 221.7038 |
| 7 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 38.8997 | 29.9933 | 29.4463 | 19.8064 | 22.5275 | 22.1987 | 27.9878 | ---- | 28.0547 | ---- | 218.9143 |
| 8 | Loft lmknasi 05 | 24.8438 | 22.019 | 16.6747 | 33.5252 | 26.66 | 22.1082 | 22.3235 | 17.9722 | 13.8674 | 17.599 | 217.593 |
| 9 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 23.1744 | 28.1144 | 30.5602 | 22.8605 | 20.102 | ---- | ---- | ---- | 34.7082 | 25.9652 | 185.4849 |
| 10 | FAMILLE MHIDRA | 31.5066 | 20.5238 | 18.4203 | 20.0549 | 9.9815 | 15.4237 | ---- | ---- | 19.0867 | 7.759 | 142.7565 |
| 11 | Elachgar mohamed | 26.8848 | 13.5019 | 14.9101 | 8.7203 | 10.9151 | ---- | 21.3463 | ---- | 1.3374 | 10.8006 | 108.4166 |
| 12 | Loft hwzn | 15.9786 | 8.0411 | ---- | 19.7802 | 19.1837 | ---- | ---- | ---- | 15.2054 | 16.4072 | 94.5961 |
| 13 | BLUE LOFT | 0.5084 | 10.4409 | 7.9668 | 3.562 | 8.1195 | 7.1294 | 2.9268 | ---- | 9.9567 | ---- | 50.6106 |
| 14 | SG-khalid-Ismail | 3.6217 | 10.1131 | 2.2944 | 2.6342 | 7.051 | ---- | 7.8746 | ---- | 1.6554 | 7.4739 | 42.7184 |
| 15 | Mohamed Errassam | 3.9728 | 16.4511 | 6.092 | 6.855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0707 | 2.6886 | 39.1303 |
| 16 | Aziz Khabal | 4.5258 | 11.4093 | ---- | ---- | 3.3236 | ---- | 3.878 | ---- | ---- | 10.9189 | 34.0557 |
| 17 | Taem smahi /rachid | 1.2332 | 9.3778 | 2.4336 | 4.9395 | 3.7972 | 3.8272 | 2.1777 | ---- | 0.6475 | 4.2186 | 32.6522 |
| 18 | Hassan Labbet | 2.5846 | 7.9335 | 1.9246 | 1.2123 | 2.4888 | ---- | 4.7073 | ---- | 2.0386 | 7.7703 | 30.66 |
| 19 | AYOUB EL ASLAMI | 1.0243 | 15.9292 | ---- | 1.7216 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8978 | 4.4402 | 25.0131 |
| 20 | Frère Nassim Riad | 15.3662 | 8.2301 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5963 |
| 21 | Mohamed / NADIR | 2.0293 | 8.3579 | ---- | 0.6354 | ---- | ---- | 1.9936 | 3.4434 | 3.8608 | 1.6697 | 21.9902 |
| 22 | Ayoub oualid | 2.6187 | 10.8909 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5095 |
| 23 | NABIL ALI | 1.8632 | 9.3028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.166 |
Bureau éxecutif
Française