
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abidar bimghar adnan idbattah | 30.7772 | 24.7085 | 21.458 | 30.739 | 24.2366 | 33.144 | 22.5908 | 187.6541 |
| 2 | Aabid Halissi | 28.0873 | 32.5546 | 37.1127 | 30.7991 | 17.4318 | 18.0108 | ---- | 163.9963 |
| 3 | Loft lmknasi 05 | 26.66 | 22.1082 | 22.3235 | 17.9722 | 21.1022 | 20.2509 | 26.7217 | 157.1386 |
| 4 | Hicham Zerkdi | 27.6583 | 14.3126 | 24.7236 | 24.0538 | 16.4403 | 20.1765 | 25.9175 | 153.2826 |
| 5 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 16.346 | 16.3999 | 14.9051 | 15.7699 | 33.5161 | 24.7312 | ---- | 121.6682 |
| 6 | Abdellah Boulbrouk | 30.3673 | 23.6518 | 32.8537 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.8728 |
| 7 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 22.5275 | 22.1987 | 27.9878 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.714 |
| 8 | Aymane kerouad | 26.6291 | 31.3694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.9985 |
| 9 | Elachgar mohamed | 10.9151 | ---- | 21.3463 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.2614 |
| 10 | SG-khalid-Ismail | 7.051 | ---- | 7.8746 | ---- | ---- | 8.9478 | 2.9897 | 26.863 |
| 11 | FAMILLE MHIDRA | 9.9815 | 15.4237 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.4052 |
| 12 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 20.102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.102 |
| 13 | Loft hwzn | 19.1837 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.1837 |
| 14 | BLUE LOFT | 8.1195 | 7.1294 | 2.9268 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1758 |
| 15 | Taem smahi /rachid | 3.7972 | 3.8272 | 2.1777 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8021 |
| 16 | Mohamed / NADIR | ---- | ---- | 1.9936 | 3.4434 | ---- | 2.111 | 1.0722 | 8.6202 |
| 17 | Aziz Khabal | 3.3236 | ---- | 3.878 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2017 |
| 18 | Hassan Labbet | 2.4888 | ---- | 4.7073 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.1961 |
Bureau éxecutif
Française