
ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabid Halissi | 28.0873 | 32.5546 | 37.1127 | 30.7991 | 128.5537 |
| 2 | Abidar bimghar adnan idbattah | 30.7772 | 24.7085 | 21.458 | 30.739 | 107.6827 |
| 3 | Hicham Zerkdi | 27.6583 | 14.3126 | 24.7236 | 24.0538 | 90.7483 |
| 4 | Loft lmknasi 05 | 26.66 | 22.1082 | 22.3235 | 17.9722 | 89.0639 |
| 5 | Abdellah Boulbrouk | 30.3673 | 23.6518 | 32.8537 | ---- | 86.8728 |
| 6 | TAZMOURT 540 OUTMAN | 22.5275 | 22.1987 | 27.9878 | ---- | 72.714 |
| 7 | ADNANE MOUSTAPHA ABIDAR IDBATTAH | 16.346 | 16.3999 | 14.9051 | 15.7699 | 63.4208 |
| 8 | Aymane kerouad | 26.6291 | 31.3694 | ---- | ---- | 57.9985 |
| 9 | Elachgar mohamed | 10.9151 | ---- | 21.3463 | ---- | 32.2614 |
| 10 | FAMILLE MHIDRA | 9.9815 | 15.4237 | ---- | ---- | 25.4052 |
| 11 | Adil sghir / Qaila / hmoch | 20.102 | ---- | ---- | ---- | 20.102 |
| 12 | Loft hwzn | 19.1837 | ---- | ---- | ---- | 19.1837 |
| 13 | BLUE LOFT | 8.1195 | 7.1294 | 2.9268 | ---- | 18.1758 |
| 14 | SG-khalid-Ismail | 7.051 | ---- | 7.8746 | ---- | 14.9256 |
| 15 | Taem smahi /rachid | 3.7972 | 3.8272 | 2.1777 | ---- | 9.8021 |
| 16 | Aziz Khabal | 3.3236 | ---- | 3.878 | ---- | 7.2017 |
| 17 | Hassan Labbet | 2.4888 | ---- | 4.7073 | ---- | 7.1961 |
| 18 | Mohamed / NADIR | ---- | ---- | 1.9936 | 3.4434 | 5.437 |
Bureau éxecutif
Française