ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | RASS OUMLIL | PLAGE BLANCHE | Tan- Tan (Al Ouatia 1) | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdellah Boulbrouk | 33.3617 | 42.0357 | 43.8276 | 49.1453 | 25.9462 | 37.4118 | 231.7283 |
2 | Aabid Halissi | 49.4124 | 29.28 | 32.187 | 32.8821 | 37.7023 | 34.2128 | 215.6766 |
3 | Aymane Bimghar | 30.303 | ---- | 21.6667 | 24.0706 | 29.0361 | 32.2273 | 137.3036 |
4 | Hicham Zerkdi | 14.309 | 16.3441 | 17.9924 | 24.3032 | 20.468 | 13.2973 | 106.7141 |
5 | Loft lmknasi 05 | 23.2903 | 16.0495 | 19.2428 | 15.6547 | 14.7889 | 12.7091 | 101.7353 |
6 | Brahim Id Batah | 22.8286 | 18.8617 | 21.5507 | 17.913 | ---- | ---- | 81.154 |
7 | Mohamed Moustaain | 13.3913 | ---- | 19.1894 | ---- | ---- | ---- | 32.5807 |
8 | SG-khalid-Ismail | 2.3547 | 5.0604 | 8.6925 | ---- | 2.4058 | 0.375 | 18.8884 |
9 | El Fiar Mohamed | 0.517 | ---- | 5.8333 | ---- | ---- | ---- | 6.3503 |
10 | Mohamed / Mounir | 0.1654 | 1.7121 | 1.2807 | 1.0611 | ---- | ---- | 4.2192 |
11 | Homan ben Laayachi | ---- | ---- | 2.0975 | ---- | ---- | ---- | 2.0975 |
12 | Hassan Labbet | 0.7792 | ---- | 1.1905 | ---- | ---- | ---- | 1.9697 |
13 | Abdesamad El Moumni | ---- | ---- | 1.0714 | ---- | ---- | ---- | 1.0714 |
Bureau éxecutif