ASSOCIATION SOUSS AL ALIMA DES COLOMBOPHILES INEZGANE
Résultat Meilleur colonie FOND 2022
CLS | NOM | BOUJDOUR+40 | ELMASAID | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | MADHOUBI BOUJMAA | 36.2421 | 43.2037 | 79.4459 |
2 | IZILI BOHARDA | 30.2411 | 33.6061 | 63.8472 |
3 | IDBATTAH IBRAHIM | 20.2156 | 35.7546 | 55.9703 |
4 | BICHARA | 29.5308 | 25.7431 | 55.2739 |
5 | SAiD LOUIZI | 28.6557 | 23.8315 | 52.4872 |
6 | FAMILYERRACHIDI DAHD | 23.1132 | 26.2039 | 49.3171 |
7 | FRERES ATRAYBI | 45.2044 | ---- | 45.2044 |
8 | BENGOURRAM FRERES | 21.4623 | 8.8198 | 30.2821 |
9 | t abdouli belaouzi | ---- | 26.7232 | 26.7232 |
10 | LOFT MILOUD | 25.5146 | ---- | 25.5146 |
11 | MOHAMED YOUYOU | ---- | 24.9718 | 24.9718 |
12 | LOFT AHMAN MOHAMED | ---- | 19.8144 | 19.8144 |
13 | HACHKARA BRAHIM | 18.8208 | ---- | 18.8208 |
14 | TEAM A.ZAKI & Y. ELHAIJ | 18.7893 | ---- | 18.7893 |
15 | WAZA MUSTAPHA | ---- | 18.0226 | 18.0226 |
16 | t.daoudi loft iteri | 16.7997 | ---- | 16.7997 |
17 | AKRAM LOFT | 12.0755 | ---- | 12.0755 |
18 | ben lahcen | 11.1635 | ---- | 11.1635 |
19 | loft ait moulay | 10.9389 | ---- | 10.9389 |
20 | famille elmassaoudi | 8.8208 | ---- | 8.8208 |
21 | CHEHAYMA HAFID | 8.4906 | ---- | 8.4906 |
22 | KAMAL/ BARDA | 6.7453 | ---- | 6.7453 |
23 | T. CHAOUI / LAZRAK | 6.4072 | ---- | 6.4072 |
Bureau éxecutif