TAHADI TACHWIQ
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | CAP GHIR | TAGHAZOUT | ELKSSAR | BELFAA | MIRLEFT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tondim_bf | 40.7141 | 23.8695 | 23.1355 | 25.7255 | ---- | 113.4446 |
2 | Taoufik ajamoR | 19.2952 | 29.1667 | 21.112 | 16.9412 | 26.3551 | 112.8701 |
3 | Frères ADILE/YOSSFE | 34.2291 | 22.093 | 12.2885 | 12.1429 | 22.243 | 102.9964 |
4 | Loft moussa | 23.4857 | 36.3372 | 26.2142 | 16 | ---- | 102.0371 |
5 | Family.dibs/abdilah | 18.7225 | 22.093 | 23.3598 | 24.4583 | ---- | 88.6336 |
6 | Frères Moutia / Ahnich | 14.5925 | 21.9186 | 18.929 | 27.4667 | ---- | 82.9068 |
7 | Loft ~ bahalla | 12.1443 | 12.4839 | 14.0612 | 13.9333 | 28.2866 | 80.9093 |
8 | Mohsine elmaakol | 16.5328 | 23.5729 | 31.9178 | ---- | ---- | 72.0235 |
9 | Hicham banine | 20.0271 | 19.0519 | 13.1849 | 18.4103 | ---- | 70.6742 |
10 | Loft Anas hicham | 22.9414 | 21.1945 | ---- | 23.9333 | ---- | 68.0692 |
11 | Tandim ikhwan tabanga | 21.1222 | 20.0068 | 19.4064 | 6.8235 | ---- | 67.3589 |
12 | Tondim dalayde | 12.1268 | 15.5685 | 12.4932 | 16.1212 | 10.3583 | 66.6679 |
13 | abdelghani kharbouch | 17.0082 | 20.4319 | 13.242 | 15.9111 | ---- | 66.5933 |
14 | Tandim lmsayh | 21.304 | 23.2849 | 17.8888 | ---- | ---- | 62.4776 |
15 | Abdolah latouk | 22.6432 | 19.2308 | 11.8151 | 6.386 | ---- | 60.075 |
16 | Abo ala | 21.3289 | ---- | 24.1307 | 9.1333 | ---- | 54.5929 |
17 | Ayoub Kameha | 19.5647 | ---- | 18.8356 | ---- | 11.4019 | 49.8021 |
18 | Tondim nadIR/fakiR | 10.0474 | 22.1956 | ---- | ---- | 17.3257 | 49.5687 |
19 | Kabiri | ---- | 21.5947 | 24.4707 | ---- | ---- | 46.0654 |
20 | Abdlkrim Qahwa | 4.6964 | 4.1069 | 8.2043 | 7.6423 | 17.2288 | 41.8786 |
21 | bikerouane hicham | 40.793 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.793 |
22 | abdou oussama | 13.3627 | 4.4651 | 6.3927 | 11.2889 | ---- | 35.5094 |
23 | Frère Elachhab | ---- | ---- | ---- | 11.6 | 16.2322 | 27.8322 |
24 | Loft Abdleati | 5.3921 | 15.9399 | ---- | 4.5238 | ---- | 25.8558 |
25 | Family Rachid mrzoki/lkadori | ---- | 24.4186 | ---- | ---- | ---- | 24.4186 |
26 | Hamza biladi | ---- | ---- | 10.7977 | 9.0196 | ---- | 19.8174 |
27 | Loft Idrissi | ---- | 17.5581 | ---- | ---- | ---- | 17.5581 |
28 | Outman Lacham | 5.303 | ---- | 4.1096 | ---- | 7.5656 | 16.9782 |
29 | Baladi hamza | 14.5566 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.5566 |
30 | Rdouan lgern | 10.9702 | ---- | ---- | 3.451 | ---- | 14.4212 |
31 | Hamza loubane | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.1121 | 14.1121 |
32 | Tondim sayh/mahfof | ---- | 11.3953 | ---- | ---- | ---- | 11.3953 |
33 | Loft HiChaM el attab | 3.5557 | 7.6265 | ---- | ---- | ---- | 11.1822 |
34 | Hamza SKALADO | 8.4959 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.4959 |
35 | Loft Laasri S.D.M | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6564 | 7.6564 |
Bureau éxecutif