TAHADI TACHWIQ
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2022
CLS | NOM | GUELMIM | راس أومليل | TANTAN WATIYA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frère Elachhab | 19.281 | 19.7279 | 17.1875 | 56.1964 |
2 | Outman Lacham | 17.7255 | 18.0612 | 9.5703 | 45.357 |
3 | Abdlkrim Qahwa | 10.6952 | 13.0298 | 12.5 | 36.225 |
4 | Frères Moutia / Ahnich | ---- | 22.6758 | ---- | 22.6758 |
5 | Taoufik ajamoR | 19.8529 | ---- | ---- | 19.8529 |
6 | Tondim_bf | 19.6079 | ---- | ---- | 19.6079 |
7 | Frères ADILE/YOSSFE | ---- | 16.3265 | ---- | 16.3265 |
8 | Tondim dalayde | ---- | 13.0102 | ---- | 13.0102 |
9 | Rdouan lgern | 3.4858 | ---- | ---- | 3.4858 |
Bureau éxecutif