Résultat championnat de FOND 2024
CLS | NOM | BOUJDOUR + 40 KM | DAKHLA | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | FAMILLE MRIKIK | 182.6316 | 100 | 282.6316 |
2 | IBRAHIM IDBATTAH | 196.8421 | ---- | 196.8421 |
3 | KHALID ZIYAD | 195.2632 | ---- | 195.2632 |
4 | TIMDLASS -OTMANE | 191.5789 | ---- | 191.5789 |
5 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 183.1579 | ---- | 183.1579 |
6 | BOUJEMAA MEDHOBI | 181.579 | ---- | 181.579 |
7 | BARDA / IZILI | 181.0526 | ---- | 181.0526 |
8 | RACHID BOUHERDA | 180 | ---- | 180 |
9 | JAMAL LHAMOUCHI | 178.4211 | ---- | 178.4211 |
10 | ALI IZILI | 171.579 | ---- | 171.579 |
11 | HIDSI ABDELLHADI | 166.8421 | ---- | 166.8421 |
12 | LOFT AIT MOLAY | 163.1579 | ---- | 163.1579 |
13 | BEN LAHCEN | 153.1579 | ---- | 153.1579 |
14 | KAMAL ARFALA | 153.1579 | ---- | 153.1579 |
15 | LOFT MILOUDE OUMLIL | 148.4211 | ---- | 148.4211 |
16 | LOFT BELAOUZI | 146.8421 | ---- | 146.8421 |
17 | AYMANE BIMGHAR | 144.2105 | ---- | 144.2105 |
18 | T-AGOURAM BENCHIR | 136.8421 | ---- | 136.8421 |
19 | LOFT MAICHOF | 133.6842 | ---- | 133.6842 |
20 | HALISSI ABID | 129.4737 | ---- | 129.4737 |
21 | MOHAMED AMHAL | 123.1579 | ---- | 123.1579 |
22 | LOFT TILSANE | 117.8947 | ---- | 117.8947 |
23 | AKRAM LOFT | 117.3685 | ---- | 117.3685 |
24 | Malak Riyad Aberni | 115.7895 | ---- | 115.7895 |
25 | RIDOUANI FAMILLE | 113.6842 | ---- | 113.6842 |
26 | MOHAMED FADEL | 101.0526 | ---- | 101.0526 |
27 | LOFT ZAKI AHMED | 96.3158 | ---- | 96.3158 |
28 | LOFT ABO ILYASS | 88.4211 | ---- | 88.4211 |
29 | HASSAN DOUKALI | 87.8948 | ---- | 87.8948 |
30 | HAFID CHHAYMA | 84.7368 | ---- | 84.7368 |
31 | HAMAMI MOHAMED | 84.2105 | ---- | 84.2105 |
32 | ABO AAMAR | 78.9474 | ---- | 78.9474 |
33 | MOUSTAFA BENDHO | 78.9473 | ---- | 78.9473 |
34 | MOUHAMED YOUYOU | 74.7368 | ---- | 74.7368 |
35 | TARIK EL HARRAK | 69.4737 | ---- | 69.4737 |
36 | LOFT RACHID OUMAST | 68.9474 | ---- | 68.9474 |
37 | LOFT MANSOURI | 64.2105 | ---- | 64.2105 |
38 | ISSELOU ABDELLAH | 61.0527 | ---- | 61.0527 |
39 | TEAM LACHAM | 61.0526 | ---- | 61.0526 |
40 | LKADI LAHOUCINE | 55.7895 | ---- | 55.7895 |
41 | BUNDA/BOUGHNJA | 52.1053 | ---- | 52.1053 |
42 | IGUEDI FAMILY | 46.3158 | ---- | 46.3158 |
43 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | 38.9474 | ---- | 38.9474 |
44 | BIHI & M. LOFT | 32.1053 | ---- | 32.1053 |
45 | LOFT ITRI DAOUEDI | 25.2632 | ---- | 25.2632 |
46 | GERMAN ELHANAFI | 24.2105 | ---- | 24.2105 |
47 | LOFT MOUHCINE | 22.1053 | ---- | 22.1053 |
48 | AMIN BABAW | 20.5263 | ---- | 20.5263 |
49 | YASSINE TAOUIL | 15.7895 | ---- | 15.7895 |
50 | LAHOUCINE BOUZNADE | 12.1053 | ---- | 12.1053 |
Bureau éxecutif