Résultat championnat de ALL ROUND 2024
| CLS | NOM | TEST 2 | tantan | BOUJDOUR + 40 KM | TANTAN CHBIKA | TANTAN 1 | test 4 | Argana 1 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT KOHEN & ISSA | ---- | ---- | ---- | 294.3114 | ---- | ---- | ---- | 294.3114 |
| 2 | Colopig loft 2 | ---- | 292.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.5 |
| 3 | MOHAMED YASSIR AZZOUZ | ---- | ---- | ---- | 288.3234 | ---- | ---- | ---- | 288.3234 |
| 4 | IBRAHIM IDBATTAH | ---- | ---- | 287.8947 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.8947 |
| 5 | LOFT A.F.S.K | ---- | ---- | ---- | 277.8444 | ---- | ---- | ---- | 277.8444 |
| 6 | Anoiar jamal eddine | ---- | ---- | ---- | 276.0479 | ---- | ---- | ---- | 276.0479 |
| 7 | AYOUB RIOUI | ---- | ---- | ---- | 275.4492 | ---- | ---- | ---- | 275.4492 |
| 8 | TIMDLASS -OTMANE | ---- | ---- | 272.6315 | ---- | ---- | ---- | ---- | 272.6315 |
| 9 | FAMILLE MRIKIK | ---- | ---- | 268.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.9474 |
| 10 | RIAHI REDOUANE | ---- | ---- | ---- | 265.5688 | ---- | ---- | ---- | 265.5688 |
| 11 | EL KOUAK KHA | ---- | ---- | ---- | 263.7724 | ---- | ---- | ---- | 263.7724 |
| 12 | CASA YOUBOU | ---- | ---- | ---- | 263.1736 | ---- | ---- | ---- | 263.1736 |
| 13 | BARDA / IZILI | ---- | ---- | 263.1579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.1579 |
| 14 | ATHMAN OUMAIMA | ---- | ---- | ---- | 260.1797 | ---- | ---- | ---- | 260.1797 |
| 15 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | ---- | ---- | 259.4737 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.4737 |
| 16 | BOUJEMAA MEDHOBI | ---- | ---- | 249.4737 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.4737 |
| 17 | RACHID BOUHERDA | ---- | ---- | 247.3684 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.3684 |
| 18 | ALI IZILI | ---- | ---- | 245.2632 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.2632 |
| 19 | KHALID ZIYAD | ---- | ---- | 244.2106 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.2106 |
| 20 | HIDSI ABDELLHADI | ---- | ---- | 233.1579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.1579 |
| 21 | JAMAL LHAMOUCHI | ---- | ---- | 231.579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.579 |
| 22 | BEN LAHCEN | ---- | ---- | 210 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210 |
| 23 | KAMAL ARFALA | ---- | ---- | 200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 |
| 24 | AYMANE BIMGHAR | ---- | ---- | 195.7894 | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.7894 |
| 25 | FOUAD LAAZIZ | ---- | ---- | ---- | 195.509 | ---- | ---- | ---- | 195.509 |
| 26 | LOFT BELAOUZI | ---- | ---- | 191.5789 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.5789 |
| 27 | LOFT AIT MOLAY | ---- | ---- | 190 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190 |
| 28 | IDRISSI MOHAMED LOFT | ---- | ---- | ---- | 188.3234 | ---- | ---- | ---- | 188.3234 |
| 29 | NEW SKY LOFT | ---- | ---- | ---- | 186.2275 | ---- | ---- | ---- | 186.2275 |
| 30 | FRERS YOUSSEF YOUNES | ---- | ---- | ---- | 185.0299 | ---- | ---- | ---- | 185.0299 |
| 31 | Frere Snader | ---- | ---- | ---- | 173.6527 | ---- | ---- | ---- | 173.6527 |
| 32 | Abdselam fatine | ---- | ---- | ---- | 168.8622 | ---- | ---- | ---- | 168.8622 |
| 33 | T-AGOURAM BENCHIR | ---- | ---- | 166.3158 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.3158 |
| 33 | LOFT MAICHOF | ---- | ---- | 166.3158 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.3158 |
| 35 | LOFT MILOUDE OUMLIL | ---- | ---- | 163.6843 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.6843 |
| 36 | AKRAM LOFT | ---- | ---- | 158.4211 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.4211 |
| 37 | MOHAMED AMHAL | ---- | ---- | 142.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.1053 |
| 38 | HALISSI ABID | ---- | ---- | 129.4737 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.4737 |
| 39 | LOFT TILSANE | ---- | ---- | 117.8947 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.8947 |
| 40 | Malak Riyad Aberni | ---- | ---- | 115.7895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.7895 |
| 41 | RIDOUANI FAMILLE | ---- | ---- | 113.6842 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.6842 |
| 42 | MOHAMED FADEL | ---- | ---- | 101.0526 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.0526 |
| 43 | Mustapha zakariya | ---- | ---- | ---- | 100 | ---- | ---- | ---- | 100 |
| 44 | MOUHAMED YOUYOU | ---- | ---- | 99.4736 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.4736 |
| 45 | LOFT ZAKI AHMED | ---- | ---- | 96.3158 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.3158 |
| 46 | Mouad Saadani | ---- | ---- | ---- | 94.3114 | ---- | ---- | ---- | 94.3114 |
| 47 | Elmaatouqui MUSTAPHA | ---- | ---- | ---- | 93.4132 | ---- | ---- | ---- | 93.4132 |
| 48 | LOFT ABO ILYASS | ---- | ---- | 88.4211 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.4211 |
| 49 | HASSAN DOUKALI | ---- | ---- | 87.8948 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.8948 |
| 50 | HAFID CHHAYMA | ---- | ---- | 84.7368 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.7368 |
| 51 | KACHKOUCH/AZZA/FONON | ---- | ---- | ---- | 84.4311 | ---- | ---- | ---- | 84.4311 |
| 52 | HAMAMI MOHAMED | ---- | ---- | 84.2105 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.2105 |
| 53 | SADIF F-H | ---- | ---- | ---- | 84.1317 | ---- | ---- | ---- | 84.1317 |
| 54 | OUADIDAN/BELATIK | ---- | ---- | ---- | 83.8323 | ---- | ---- | ---- | 83.8323 |
| 55 | ABO AAMAR | ---- | ---- | 78.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.9474 |
| 56 | MOUSTAFA BENDHO | ---- | ---- | 78.9473 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.9473 |
| 57 | TARIK EL HARRAK | ---- | ---- | 69.4737 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.4737 |
| 58 | LOFT RACHID OUMAST | ---- | ---- | 68.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.9474 |
| 59 | LOFT MANSOURI | ---- | ---- | 64.2105 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.2105 |
| 60 | ISSELOU ABDELLAH | ---- | ---- | 61.0527 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.0527 |
| 61 | TEAM LACHAM | ---- | ---- | 61.0526 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.0526 |
| 62 | LKADI LAHOUCINE | ---- | ---- | 55.7895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.7895 |
| 63 | BUNDA/BOUGHNJA | ---- | ---- | 52.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.1053 |
| 64 | IGUEDI FAMILY | ---- | ---- | 46.3158 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.3158 |
| 65 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | ---- | ---- | 38.9474 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9474 |
| 66 | BIHI & M. LOFT | ---- | ---- | 32.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.1053 |
| 67 | LOFT ITRI DAOUEDI | ---- | ---- | 25.2632 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.2632 |
| 68 | GERMAN ELHANAFI | ---- | ---- | 24.2105 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.2105 |
| 69 | LOFT MOUHCINE | ---- | ---- | 22.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.1053 |
| 70 | AMIN BABAW | ---- | ---- | 20.5263 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.5263 |
| 71 | YASSINE TAOUIL | ---- | ---- | 15.7895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.7895 |
| 72 | LAHOUCINE BOUZNADE | ---- | ---- | 12.1053 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.1053 |
Bureau éxecutif
Française
