Résultat Meilleur colonie FOND 2024
| CLS | NOM | BOUJDOUR + 40 KM | DAKHLA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 46.2406 | ---- | 46.2406 |
| 2 | IBRAHIM IDBATTAH | 41.3158 | ---- | 41.3158 |
| 3 | TIMDLASS -OTMANE | 39.5614 | ---- | 39.5614 |
| 4 | RACHID BOUHERDA | 39.2982 | ---- | 39.2982 |
| 5 | JAMAL LHAMOUCHI | 38.5965 | ---- | 38.5965 |
| 6 | LOFT BELAOUZI | 34.6316 | ---- | 34.6316 |
| 7 | HIDSI ABDELLHADI | 33.7895 | ---- | 33.7895 |
| 8 | FAMILLE MRIKIK | 20.0544 | 12.5 | 32.5544 |
| 9 | LOFT AIT MOLAY | 31.6667 | ---- | 31.6667 |
| 10 | BOUJEMAA MEDHOBI | 31.391 | ---- | 31.391 |
| 11 | BARDA / IZILI | 27.85 | ---- | 27.85 |
| 12 | AKRAM LOFT | 26.4035 | ---- | 26.4035 |
| 13 | KAMAL ARFALA | 25 | ---- | 25 |
| 14 | LOFT MILOUDE OUMLIL | 23.9474 | ---- | 23.9474 |
| 15 | MOHAMED AMHAL | 23.6842 | ---- | 23.6842 |
| 16 | AYMANE BIMGHAR | 23.6032 | ---- | 23.6032 |
| 17 | T-AGOURAM BENCHIR | 20.7895 | ---- | 20.7895 |
| 18 | MOHAMED FADEL | 20.2105 | ---- | 20.2105 |
| 19 | KHALID ZIYAD | 19.614 | ---- | 19.614 |
| 20 | RIDOUANI FAMILLE | 18.9474 | ---- | 18.9474 |
| 21 | Malak Riyad Aberni | 16.5414 | ---- | 16.5414 |
| 22 | HALISSI ABID | 14.386 | ---- | 14.386 |
| 23 | HAFID CHHAYMA | 14.1228 | ---- | 14.1228 |
| 24 | LOFT RACHID OUMAST | 13.7895 | ---- | 13.7895 |
| 25 | ABO AAMAR | 13.1579 | ---- | 13.1579 |
| 26 | BEN LAHCEN | 13.1078 | ---- | 13.1078 |
| 27 | ALI IZILI | 12.9785 | ---- | 12.9785 |
| 28 | LOFT MAICHOF | 12.7935 | ---- | 12.7935 |
| 29 | LOFT ABO ILYASS | 12.6316 | ---- | 12.6316 |
| 30 | LOFT ZAKI AHMED | 12.0395 | ---- | 12.0395 |
| 31 | HASSAN DOUKALI | 9.7661 | ---- | 9.7661 |
| 32 | ISSELOU ABDELLAH | 8.7218 | ---- | 8.7218 |
| 33 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | 7.7895 | ---- | 7.7895 |
| 34 | BIHI & M. LOFT | 6.4211 | ---- | 6.4211 |
| 35 | MOUSTAFA BENDHO | 6.0729 | ---- | 6.0729 |
| 36 | LOFT MOUHCINE | 3.6842 | ---- | 3.6842 |
| 37 | LOFT ITRI DAOUEDI | 3.609 | ---- | 3.609 |
| 38 | GERMAN ELHANAFI | 2.4211 | ---- | 2.4211 |
Bureau éxecutif
Française
