
UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Ait Milk | Massa | AGLOU | Mirleft | SIDI IFNI | Plage Blanche | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHALID AARAD | 40.7287 | 35.0394 | 32.7311 | 31.4502 | 22.9246 | 22.2768 | 185.1508 |
| 2 | Omar khouch | 21.4934 | 24.8469 | 27.0338 | 21.495 | 36.3922 | 28.2089 | 159.4701 |
| 3 | ZAHIRI RACHID | 17.7556 | 35.3106 | 20.1681 | 22.833 | 17.7976 | 20.5223 | 134.3872 |
| 4 | T.chaoui/lazrak | 35.1418 | 18.4768 | 25.3405 | 22.2727 | 15.0532 | 14.8629 | 131.1479 |
| 5 | MOUNSIF SAID | 6.9048 | 16.3725 | 19.0276 | 19.3939 | 14.3349 | 13.0435 | 89.0772 |
| 6 | Nassif abdelhadi | 5.3752 | 9.5801 | 1.7332 | ---- | 14.6992 | 24.2424 | 55.63 |
| 7 | Abdelhamid NY | 3.9683 | 6.0742 | 10.181 | 9.1636 | 14.2857 | 11.5243 | 55.1972 |
| 8 | ISMAIL AL IDRISSI | 3.5887 | 5.0107 | 6.6827 | 7.9546 | 12.4023 | 18.5185 | 54.1575 |
| 9 | Abde Ali Namett | 0.3247 | ---- | 4.3277 | 4.8325 | 3.7482 | 9.596 | 22.8291 |
| 10 | Mohamed Amzil | ---- | 7.6553 | ---- | 2.7273 | 0.8045 | 2.1756 | 13.3626 |
| 11 | Mohamed ouziwa | 5.2381 | 1.624 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8621 |
| 12 | T. My. Y. Blila & Abo Assma | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2904 | ---- | 4.2904 |
Bureau éxecutif
Française