
UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie PETIT DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Plage Blanche | Tantan Idaa | TAN TAN chbikaa | ABTIH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar khouch | 28.2089 | 23.8529 | 23.9918 | 40.7258 | 116.7794 |
| 2 | ZAHIRI RACHID | 20.5223 | 27.094 | 21.4286 | 21.375 | 90.4199 |
| 3 | T.chaoui/lazrak | 14.8629 | 20.3396 | 27.5384 | 18.8965 | 81.6373 |
| 4 | KHALID AARAD | 22.2768 | 6.7521 | 14.5992 | ---- | 43.6282 |
| 5 | Nassif abdelhadi | 24.2424 | ---- | ---- | ---- | 24.2424 |
| 6 | ISMAIL AL IDRISSI | 18.5185 | ---- | ---- | ---- | 18.5185 |
| 7 | MOUNSIF SAID | 13.0435 | ---- | ---- | ---- | 13.0435 |
| 8 | Abdelhamid NY | 11.5243 | ---- | ---- | ---- | 11.5243 |
| 9 | Abde Ali Namett | 9.596 | ---- | ---- | ---- | 9.596 |
| 10 | Mohamed Amzil | 2.1756 | ---- | ---- | ---- | 2.1756 |
Bureau éxecutif
Française