
UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Mirleft | SIDI IFNI | Plage Blanche | Tantan Idaa | TAN TAN chbikaa | ABTIH | Naila | Tarfaya | Foum El Oued | Foum El Oued 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar khouch | 21.495 | 36.3922 | 28.2089 | 23.8529 | 23.9918 | 40.7258 | 33.0362 | 29.4444 | 15.3623 | 41.2698 | 293.7794 |
| 2 | T.chaoui/lazrak | 22.2727 | 15.0532 | 14.8629 | 20.3396 | 27.5384 | 18.8965 | 28.0812 | ---- | 23.5088 | 47.5784 | 218.1316 |
| 3 | ZAHIRI RACHID | 22.833 | 17.7976 | 20.5223 | 27.094 | 21.4286 | 21.375 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.0505 |
| 4 | KHALID AARAD | 31.4502 | 22.9246 | 22.2768 | 6.7521 | 14.5992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.003 |
| 5 | MOUNSIF SAID | 19.3939 | 14.3349 | 13.0435 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.7723 |
| 6 | Nassif abdelhadi | ---- | 14.6992 | 24.2424 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.9416 |
| 7 | ISMAIL AL IDRISSI | 7.9546 | 12.4023 | 18.5185 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.8754 |
| 8 | Abdelhamid NY | 9.1636 | 14.2857 | 11.5243 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.9737 |
| 9 | Abde Ali Namett | 4.8325 | 3.7482 | 9.596 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.1767 |
| 10 | Mohamed Amzil | 2.7273 | 0.8045 | 2.1756 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.7073 |
| 11 | T. My. Y. Blila & Abo Assma | ---- | 4.2904 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2904 |
Bureau éxecutif
Française