UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | AIT MILK | MASSA | AGLOU | MIRLEFT | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHIRI RACHID | 30.4971 | 20.1831 | 25.5923 | 26.053 | 28.1656 | 22.7513 | 153.2424 |
2 | KHALID AARAD | 25.867 | 29.0894 | 16.6827 | 15.1714 | 23.7045 | 18.599 | 129.114 |
3 | T.chaoui/lazrak | 11.4148 | 16.1485 | 17.3875 | 15.3975 | 13.4438 | 13.0952 | 86.8873 |
4 | Famili BLILA | 4.0276 | 7.0147 | 13.4254 | 11.1376 | 16.9913 | 21.7045 | 74.3011 |
5 | Omar khouch | 9.581 | 10.7313 | 7.7876 | 9.0874 | 7.5435 | 6.0045 | 50.7354 |
6 | Nassif abdelhadi | 4.9519 | 10.8903 | 5.7932 | 12.2449 | ---- | ---- | 33.8803 |
7 | MOUNSIF SAID | 9.063 | 1.5026 | 10.8597 | 2.4856 | ---- | 7.3721 | 31.2831 |
8 | T. My. Y. Blila & Abo Assma | ---- | 1.4603 | ---- | 5.0292 | 3.1145 | ---- | 9.6039 |
Bureau éxecutif