UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2024
CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | AKHEFENIR | TARFAYA | SEMARA | Foum El Oued | LAAYOUN MARSSA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHIRI RACHID | 28.1656 | 22.7513 | 29.855 | 30.0108 | 29.7333 | 31.8903 | 34.188 | 33.0159 | ---- | 239.6102 |
2 | KHALID AARAD | 23.7045 | 18.599 | 13.7312 | 20.0222 | 24.0714 | 18.4573 | 4.6559 | 40.1587 | ---- | 163.4004 |
3 | Famili BLILA | 16.9913 | 21.7045 | 12.1331 | 9.2152 | 15.3333 | 2.0202 | ---- | 79.0124 | ---- | 156.41 |
4 | T.chaoui/lazrak | 13.4438 | 13.0952 | 18.0717 | 14.2977 | 12.3636 | 16.5404 | 13.9676 | 37.3016 | ---- | 139.0816 |
5 | Omar khouch | 7.5435 | 6.0045 | 6.5332 | 5.3714 | 1.7692 | ---- | ---- | 40.0794 | 24.6753 | 91.9765 |
6 | MOUNSIF SAID | ---- | 7.3721 | 10.3403 | 12.0051 | 5.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.4448 |
7 | Nassif abdelhadi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.8095 | ---- | 23.8095 |
8 | T. My. Y. Blila & Abo Assma | 3.1145 | ---- | 0.2609 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3754 |
Bureau éxecutif