UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie SUPERAS 2024
CLS | NOM | AIT MILK | MASSA | AGLOU | MIRLEFT | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | AKHEFENIR | TARFAYA | SEMARA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHIRI RACHID | 30.4971 | 20.1831 | 25.5923 | 26.053 | 28.1656 | 22.7513 | 29.855 | 30.0108 | 29.7333 | 31.8903 | 34.188 | 308.9199 |
2 | KHALID AARAD | 25.867 | 29.0894 | 16.6827 | 15.1714 | 23.7045 | 18.599 | 13.7312 | 20.0222 | 24.0714 | 18.4573 | 4.6559 | 210.0521 |
3 | T.chaoui/lazrak | 11.4148 | 16.1485 | 17.3875 | 15.3975 | 13.4438 | 13.0952 | 18.0717 | 14.2977 | 12.3636 | 16.5404 | 13.9676 | 162.1284 |
4 | Famili BLILA | 4.0276 | 7.0147 | 13.4254 | 11.1376 | 16.9913 | 21.7045 | 12.1331 | 9.2152 | 15.3333 | 2.0202 | ---- | 113.0029 |
5 | Omar khouch | 9.581 | 10.7313 | 7.7876 | 9.0874 | 7.5435 | 6.0045 | 6.5332 | 5.3714 | 1.7692 | ---- | ---- | 64.4092 |
6 | MOUNSIF SAID | 9.063 | 1.5026 | 10.8597 | 2.4856 | ---- | 7.3721 | 10.3403 | 12.0051 | 5.7273 | ---- | ---- | 59.3558 |
7 | Nassif abdelhadi | 4.9519 | 10.8903 | 5.7932 | 12.2449 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.8803 |
8 | T. My. Y. Blila & Abo Assma | ---- | 1.4603 | ---- | 5.0292 | 3.1145 | ---- | 0.2609 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8649 |
Bureau éxecutif