UNION D'ASSOCIATION OULAD BERHIL DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie FOND 2024
CLS | NOM | LMSID | SIDI ELGHAZI | Foum El Oued | Boujdour +40 | LAAYOUN MARSSA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famili BLILA | 57.5472 | 43.9394 | 79.0124 | ---- | ---- | 180.4989 |
2 | T.chaoui/lazrak | 70.566 | 45.202 | 37.3016 | 16.4706 | ---- | 169.5403 |
3 | Omar khouch | 31.5364 | 60.2273 | 40.0794 | ---- | 24.6753 | 156.5184 |
4 | KHALID AARAD | 27.9874 | ---- | 40.1587 | ---- | ---- | 68.1462 |
5 | Hailala abderahim | 52.4528 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.4528 |
6 | MOUAD ETTIJANI | 40.3774 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.3774 |
7 | ZAHIRI RACHID | ---- | ---- | 33.0159 | ---- | ---- | 33.0159 |
8 | Nassif abdelhadi | ---- | ---- | 23.8095 | ---- | ---- | 23.8095 |
9 | T. My. Y. Blila & Abo Assma | ---- | 12.5 | ---- | ---- | ---- | 12.5 |
Bureau éxecutif