
Union Colombophile TANTAN
Résultat championnat de VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi warzeg | Mir left | Sidi warzg 2 | Aglou | Cap guire | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft lhaydi | 400.6289 | 422.4299 | 410.1265 | 383.3334 | 357.9709 | 1974.4896 |
2 | Tan-ayoub-mohamed | 466.0378 | 489.7196 | 329.114 | 320.8333 | 320.2899 | 1925.9946 |
3 | Loft amina | 432.0754 | 425.2336 | 288.6075 | 322.2222 | 262.3189 | 1730.4576 |
4 | Loft aninich habib | 381.1321 | 223.3644 | 382.2785 | 355.5556 | 327.5362 | 1669.8668 |
5 | Tan-soufian-yassin | 443.3962 | 343.9252 | 320.2532 | ---- | 298.5507 | 1406.1253 |
6 | Team Swagr/Berramou | 340.2517 | 222.4299 | 88.6076 | 331.9445 | 411.5941 | 1394.8278 |
7 | Loft Rmicha | 353.4591 | 280.3738 | 160.7595 | 283.3334 | 202.8986 | 1280.8244 |
8 | Loft hassan | 203.1447 | 250.4673 | 124.0507 | 290.2777 | 300 | 1167.9404 |
9 | Hay eljadid 03 | 118.8679 | 375.7009 | 121.519 | 190.2778 | 97.1015 | 903.4671 |
10 | Loft radwan | 274.8428 | 177.5701 | 24.0506 | 105.5555 | 176.8116 | 758.8306 |
11 | Loft ayoub mohssin | 342.7673 | 106.5421 | 51.8987 | 62.5 | 163.7682 | 727.4763 |
12 | Loft Hamma | 205.6605 | ---- | 262.0253 | 127.7778 | 127.5362 | 722.9998 |
13 | Khalid chouaban | 138.9937 | 240.1869 | 302.5317 | ---- | 40.5797 | 722.292 |
14 | Cherchman.A.15 | 272.956 | 58.8785 | 294.9368 | 52.7778 | 24.6377 | 704.1868 |
15 | Loft hamam | 458.4906 | 95.3272 | ---- | 143.0555 | ---- | 696.8733 |
16 | P.choaib falah | 214.4653 | 105.6075 | 56.9621 | 69.4444 | 57.971 | 504.4503 |
17 | HANNOUNE LOFT | 268.5534 | 94.3925 | ---- | ---- | ---- | 362.9459 |
18 | Salah noaman | 21.3836 | 198.1308 | 64.5569 | ---- | 39.1304 | 323.2017 |
19 | loft abdelhadi | 148.4277 | 27.1028 | 62.0253 | 54.1667 | ---- | 291.7225 |
20 | Lmahdi lefghire | 155.3459 | 82.243 | ---- | ---- | ---- | 237.5889 |
21 | Loft afrid | 101.2579 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.2579 |
22 | La famille assahli | 81.761 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.761 |
23 | Loft sindi | 25.1572 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.1572 |
Bureau éxecutif