
Union Colombophile TANTAN
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Sidi kawki | Bozerktoun | TOTALE |
---|---|---|---|---|
1 | Tan-ayoub-mohamed | 294.9153 | 240.7408 | 535.6561 |
2 | Tan-soufian-yassin | 216.9491 | 248.1482 | 465.0973 |
3 | Loft lhaydi | 235.5932 | 111.1111 | 346.7043 |
4 | Loft amina | 133.8983 | 177.7777 | 311.676 |
5 | Team Swagr/Berramou | 250.8474 | 37.037 | 287.8844 |
6 | Loft hassan | 159.3221 | 92.5926 | 251.9147 |
7 | Loft Rmicha | 189.8305 | ---- | 189.8305 |
8 | Loft hamam | 183.0509 | ---- | 183.0509 |
9 | loft abdelhadi | 88.1356 | 88.8889 | 177.0245 |
10 | Hay eljadid 03 | 152.5424 | ---- | 152.5424 |
11 | Cherchman.A.15 | 88.1356 | 18.5185 | 106.6541 |
12 | Lmahdi lefghire | 89.8305 | 11.1111 | 100.9416 |
13 | Loft Hamma | 62.7119 | 7.4074 | 70.1193 |
14 | Loft atigui | 61.0169 | ---- | 61.0169 |
15 | Loft hamza | 40.678 | ---- | 40.678 |
16 | Loft aninich habib | 28.8135 | ---- | 28.8135 |
17 | P.choaib falah | 27.1186 | ---- | 27.1186 |
Bureau éxecutif