
Union Colombophile TANTAN
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Sidi kawki | Bhaybah | Asafi | Lbadoza | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft aninich habib | 297.6378 | 265 | 270.8334 | 284.7059 | 1118.1771 |
| 2 | La famille dekhile | 274.8032 | 270 | 269.7916 | 221.1764 | 1035.7712 |
| 3 | Tan-ayoub-mohamed | 270.0788 | 221.6667 | 218.75 | 296.4706 | 1006.9661 |
| 4 | Lhafd le3ssiri | 245.6694 | 267.5 | 250 | 190.5882 | 953.7576 |
| 5 | Loft hamza | 234.6457 | 207.5 | 290.625 | 207.0589 | 939.8296 |
| 6 | Loft lhaydi | 252.756 | 274.1666 | 216.6667 | 156.4705 | 900.0598 |
| 7 | Loft haroun | 140.945 | 185 | 196.8751 | 144.7059 | 667.526 |
| 8 | Team Swagr/Berramou | 245.6693 | 225.8333 | 106.25 | 52.9412 | 630.6938 |
| 9 | Loft ayoub mohssin | 251.1811 | 265 | ---- | 89.4118 | 605.5929 |
| 10 | Loft rachid SR | 248.819 | 165.8334 | ---- | 127.0588 | 541.7112 |
| 11 | Loft hassan | 91.3386 | 154.1666 | 151.0417 | 136.4706 | 533.0175 |
| 12 | Lmahdi lefghire | 64.5669 | 62.5 | ---- | 55.2941 | 182.361 |
| 13 | Loft Nait | 15.748 | 100 | ---- | ---- | 115.748 |
| 14 | Frère dokali | ---- | 40.8333 | ---- | 48.2353 | 89.0686 |
| 15 | P.choaib falah | 62.9921 | 25.8333 | ---- | ---- | 88.8254 |
| 16 | Loft abdo | ---- | 80 | ---- | ---- | 80 |
| 17 | Loft saqer M.H | 13.3858 | 38.3333 | 5.2083 | ---- | 56.9274 |
| 18 | Nordin lwa3bi | ---- | 51.6667 | ---- | ---- | 51.6667 |
| 19 | Oukhbou mohamed | ---- | 31.6667 | 15.625 | ---- | 47.2917 |
| 20 | Loft bendaoid | ---- | 46.6667 | ---- | ---- | 46.6667 |
| 21 | Loft jawad chafani | ---- | 7.5 | 28.125 | ---- | 35.625 |
| 22 | Loft radwan | 33.0709 | ---- | ---- | ---- | 33.0709 |
| 23 | Khalid chouaban | ---- | ---- | 25 | ---- | 25 |
Bureau éxecutif
Française