
Union Colombophile TANTAN
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Sidi warzeg | Mir left | Sidi warzg 2 | Aglou | Cap guire | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tan-ayoub-mohamed | 54.3632 | 60.2804 | 39.4213 | 29.537 | 24.9483 | 208.5502 |
2 | Loft lhaydi | 28.9308 | 42.8037 | 41.102 | 43.8726 | 31.202 | 187.9111 |
3 | Tan-soufian-yassin | 36.4081 | 32.9773 | 26.2902 | ---- | 34.3478 | 130.0234 |
4 | Loft aninich habib | 25.7163 | 13.8785 | 31.8144 | 30.7692 | 23.3954 | 125.5738 |
5 | Loft amina | 26.9139 | 26.1682 | 16.1744 | 22.3148 | 16.3949 | 107.9663 |
6 | Loft Rmicha | 25.656 | 13.3511 | 12.3661 | 22.7564 | 18.3575 | 92.4872 |
7 | Loft hassan | 14.0162 | 16.7125 | 7.7532 | 22.3291 | 17.6471 | 78.4579 |
8 | Loft radwan | 15.1217 | 10.7477 | 1.5032 | 8.1197 | 14.7343 | 50.2265 |
9 | Hay eljadid 03 | 9.9057 | 35.9388 | ---- | ---- | ---- | 45.8445 |
10 | Team Swagr/Berramou | 23.1132 | 18.5358 | ---- | ---- | ---- | 41.649 |
11 | P.choaib falah | 21.0978 | 10.5608 | ---- | ---- | ---- | 31.6585 |
12 | Loft ayoub mohssin | 22.4319 | 8.1955 | ---- | ---- | ---- | 30.6274 |
13 | Khalid chouaban | 8.6871 | 19.9137 | ---- | ---- | ---- | 28.6008 |
14 | Loft hamam | 12.6707 | 3.972 | ---- | 8.415 | ---- | 25.0577 |
15 | loft abdelhadi | 11.4175 | 2.0848 | 6.2025 | ---- | ---- | 19.7049 |
16 | Salah noaman | 1.782 | 15.2408 | ---- | ---- | ---- | 17.0228 |
17 | Cherchman.A.15 | 15.4437 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4437 |
18 | HANNOUNE LOFT | 7.8986 | 3.933 | ---- | ---- | ---- | 11.8317 |
19 | La famille assahli | 4.0881 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.0881 |
20 | Loft sindi | 2.5157 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.5157 |
Bureau éxecutif