
Union Colombophile TANTAN
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi warzeeg 1 | Sidi warzeeg 2 | Mir left | Aglou | Cap Gaire | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan-ayoub-mohamed | 30.4227 | 53.623 | 65.5069 | 50.472 | 33.7341 | 233.7588 |
| 2 | Loft lhaydi | 21.7015 | 27.9827 | 26.2738 | 41.518 | 48.1073 | 165.5834 |
| 3 | Lhafd le3ssiri | 19.5753 | 44.7737 | 34.0815 | 26.0854 | 23.7413 | 148.2572 |
| 4 | Loft aninich habib | 34.2232 | 33.945 | 17.9669 | 24.4647 | 21.2238 | 131.8236 |
| 5 | Loft ayoub mohssin | 22.5403 | 17.0105 | 34.4588 | 37.1383 | 17.1642 | 128.312 |
| 6 | Team Swagr/Berramou | 22.7432 | 29.2026 | ---- | 47.0395 | 25.231 | 124.2162 |
| 7 | La famille dekhile | 25.8918 | 16.0528 | 20.3368 | 15.542 | 21.2043 | 99.0276 |
| 8 | Loft saqer M.H | 9.2664 | 19.3726 | 20.5395 | 10.9516 | 27.5498 | 87.6799 |
| 9 | Loft haroun | 38.3848 | 14.2036 | 16.6575 | 15.5502 | ---- | 84.7961 |
| 10 | Loft abdo | 19.8413 | 16.0456 | 11.6784 | 18.9282 | 18.2497 | 84.7432 |
| 11 | Loft Nait | 23.4856 | 7.5893 | 3.453 | 15.4566 | 6.238 | 56.2226 |
| 12 | Loft hamza | 6.6851 | ---- | 13.628 | 16.073 | 15.4051 | 51.7912 |
| 13 | Loft rachid SR | 4.287 | 4.2385 | 12.6677 | 3.009 | 21.0851 | 45.2874 |
| 14 | Loft hassan | 4.9522 | 2.6424 | 10.5236 | 3.744 | 8.6443 | 30.5064 |
| 15 | Lmahdi lefghire | 2.0592 | 1.0417 | 7.0166 | 2.9107 | 7.7612 | 20.7893 |
| 16 | Loft jawad chafani | 1.5795 | 3.2708 | 5.2179 | 0.2691 | 9.0005 | 19.3378 |
| 17 | P.choaib falah | 1.8064 | 2.5383 | 5.6476 | 1.0526 | 6.209 | 17.2539 |
| 18 | Frère dokali | 9.4545 | 3.4344 | 1.6218 | 1.5394 | 0.1451 | 16.1952 |
| 19 | La famille assahli | 5.0193 | 2.7821 | ---- | 4.1627 | ---- | 11.9641 |
| 20 | Loft bendaoid | 9.2258 | 0.2042 | ---- | ---- | 2.2197 | 11.6496 |
| 21 | Loft radwan | 3.9839 | 3.9224 | ---- | ---- | 1.7591 | 9.6653 |
| 22 | Oukhbou mohamed | 3.4047 | ---- | ---- | ---- | 3.6816 | 7.0863 |
| 23 | Khalid chouaban | 3.2979 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2979 |
| 24 | Nordin lwa3bi | 1.7954 | ---- | ---- | ---- | 0.2488 | 2.0441 |
Bureau éxecutif
Française