
Union Colombophile TANTAN
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Sidi kawki | Bhaybah | Asafi | Lbadoza | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan-ayoub-mohamed | 22.216 | 32.0536 | 32.5955 | 43.376 | 130.241 |
| 2 | Loft aninich habib | 22.7297 | 17.1644 | 27.2352 | 26.9767 | 94.106 |
| 3 | Loft lhaydi | 30.4134 | 27.5347 | 15.1042 | 17.9272 | 90.9795 |
| 4 | Lhafd le3ssiri | 21.4113 | 21.5333 | 29.846 | 11.6113 | 84.4019 |
| 5 | Loft hamza | 14.9213 | 16.3492 | 27.3284 | 14.7988 | 73.3977 |
| 6 | La famille dekhile | 18.5414 | 14.2029 | 18.4705 | 11.1204 | 62.3353 |
| 7 | Loft haroun | 11.6867 | 12.6961 | 13.125 | 15.6303 | 53.138 |
| 8 | Team Swagr/Berramou | 31.8635 | 19.9359 | ---- | ---- | 51.7994 |
| 9 | Loft ayoub mohssin | 20.9318 | 28.9394 | ---- | ---- | 49.8711 |
| 10 | Loft rachid SR | 12.4975 | 7.9048 | ---- | 5.7952 | 26.1975 |
| 11 | Loft hassan | 2.5372 | 5.1515 | 6.6744 | 5.9335 | 20.2966 |
| 12 | Frère dokali | ---- | 2.1491 | ---- | 4.0196 | 6.1687 |
| 13 | Loft Nait | 0.7158 | 4.5455 | ---- | ---- | 5.2613 |
| 14 | P.choaib falah | 3.3154 | 1.5196 | ---- | ---- | 4.835 |
| 15 | Nordin lwa3bi | ---- | 4.3056 | ---- | ---- | 4.3056 |
| 16 | Loft saqer M.H | 1.0297 | 3.1944 | ---- | ---- | 4.2241 |
| 17 | Loft abdo | ---- | 3.6364 | ---- | ---- | 3.6364 |
| 18 | Loft jawad chafani | ---- | 0.6818 | 2.8125 | ---- | 3.4943 |
| 19 | Loft radwan | 3.3071 | ---- | ---- | ---- | 3.3071 |
| 20 | Khalid chouaban | ---- | ---- | 1.6667 | ---- | 1.6667 |
Bureau éxecutif
Française