
Union Colombophile TANTAN
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | Sidi warzeeg 1 | Sidi warzeeg 2 | Mir left | Aglou | Cap Gaire | Sidi kawki | Bhaybah | Asafi | Lbadoza | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan-ayoub-mohamed | 30.4227 | 53.623 | 65.5069 | 50.472 | 33.7341 | 22.216 | 32.0536 | 32.5955 | 43.376 | 363.9998 |
| 2 | Loft lhaydi | 21.7015 | 27.9827 | 26.2738 | 41.518 | 48.1073 | 30.4134 | 27.5347 | 15.1042 | 17.9272 | 256.5628 |
| 3 | Lhafd le3ssiri | 19.5753 | 44.7737 | 34.0815 | 26.0854 | 23.7413 | 21.4113 | 21.5333 | 29.846 | 11.6113 | 232.6591 |
| 4 | Loft aninich habib | 34.2232 | 33.945 | 17.9669 | 24.4647 | 21.2238 | 22.7297 | 17.1644 | 27.2352 | 26.9767 | 225.9296 |
| 5 | Loft ayoub mohssin | 22.5403 | 17.0105 | 34.4588 | 37.1383 | 17.1642 | 20.9318 | 28.9394 | ---- | ---- | 178.1831 |
| 6 | Team Swagr/Berramou | 22.7432 | 29.2026 | ---- | 47.0395 | 25.231 | 31.8635 | 19.9359 | ---- | ---- | 176.0156 |
| 7 | La famille dekhile | 25.8918 | 16.0528 | 20.3368 | 15.542 | 21.2043 | 18.5414 | 14.2029 | 18.4705 | 11.1204 | 161.3629 |
| 8 | Loft haroun | 38.3848 | 14.2036 | 16.6575 | 15.5502 | ---- | 11.6867 | 12.6961 | 13.125 | 15.6303 | 137.9342 |
| 9 | Loft hamza | 6.6851 | ---- | 13.628 | 16.073 | 15.4051 | 14.9213 | 16.3492 | 27.3284 | 14.7988 | 125.1888 |
| 10 | Loft saqer M.H | 9.2664 | 19.3726 | 20.5395 | 10.9516 | 27.5498 | 1.0297 | 3.1944 | ---- | ---- | 91.904 |
| 11 | Loft abdo | 19.8413 | 16.0456 | 11.6784 | 18.9282 | 18.2497 | ---- | 3.6364 | ---- | ---- | 88.3796 |
| 12 | Loft rachid SR | 4.287 | 4.2385 | 12.6677 | 3.009 | 21.0851 | 12.4975 | 7.9048 | ---- | 5.7952 | 71.4848 |
| 13 | Loft Nait | 23.4856 | 7.5893 | 3.453 | 15.4566 | 6.238 | 0.7158 | 4.5455 | ---- | ---- | 61.4838 |
| 14 | Loft hassan | 4.9522 | 2.6424 | 10.5236 | 3.744 | 8.6443 | 2.5372 | 5.1515 | 6.6744 | 5.9335 | 50.803 |
| 15 | Loft jawad chafani | 1.5795 | 3.2708 | 5.2179 | 0.2691 | 9.0005 | ---- | 0.6818 | 2.8125 | ---- | 22.8321 |
| 16 | Frère dokali | 9.4545 | 3.4344 | 1.6218 | 1.5394 | 0.1451 | ---- | 2.1491 | ---- | 4.0196 | 22.364 |
| 17 | P.choaib falah | 1.8064 | 2.5383 | 5.6476 | 1.0526 | 6.209 | 3.3154 | 1.5196 | ---- | ---- | 22.0889 |
| 18 | Lmahdi lefghire | 2.0592 | 1.0417 | 7.0166 | 2.9107 | 7.7612 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7893 |
| 19 | Loft radwan | 3.9839 | 3.9224 | ---- | ---- | 1.7591 | 3.3071 | ---- | ---- | ---- | 12.9724 |
| 20 | La famille assahli | 5.0193 | 2.7821 | ---- | 4.1627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9641 |
| 21 | Loft bendaoid | 9.2258 | 0.2042 | ---- | ---- | 2.2197 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.6496 |
| 22 | Oukhbou mohamed | 3.4047 | ---- | ---- | ---- | 3.6816 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0863 |
| 23 | Nordin lwa3bi | 1.7954 | ---- | ---- | ---- | 0.2488 | ---- | 4.3056 | ---- | ---- | 6.3497 |
| 24 | Khalid chouaban | 3.2979 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6667 | ---- | 4.9646 |
Bureau éxecutif
Française