Union Colombophile TANTAN
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Sidi warzeeg | Plage blanche | Aglou | Mirleft | Cap guire | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tan-ayoub-yassin | 52.1688 | 46.4659 | 55 | 55.4634 | 52.0253 | 261.1235 |
2 | Tan-soufian-yassin | 54.0326 | 38.2919 | 53.4688 | 34.8259 | 44.6835 | 225.3026 |
3 | Loft Hamma | ---- | 11.2821 | 45.9375 | 46.2189 | 30.0633 | 133.5018 |
4 | Loft hassan | 29.4904 | 39.6069 | 17.0208 | 18.9608 | 18.9655 | 124.0444 |
5 | Skay loft | 24.1196 | 25.1204 | ---- | 17.3035 | 42.1366 | 108.68 |
6 | Loft lhaydi | 22.724 | 24.7244 | 21.6875 | 21.8302 | 14.3844 | 105.3506 |
7 | P.choaib falah | 18.3827 | 26.282 | 33.8147 | 6.6951 | 12.9536 | 98.128 |
8 | Loft aninich habib | 19.8476 | ---- | 27.9799 | 19.1381 | 29.4961 | 96.4617 |
9 | Loft abdo | 26.5939 | 27.9412 | 10.1359 | 13.8682 | 8.3142 | 86.8532 |
10 | Loft ayoub mohssin | 12.2051 | 12.2995 | 43.4583 | 4.9751 | 6.3291 | 79.2671 |
11 | Loft lassiri | 20.8026 | 17.4491 | ---- | 5.6148 | 11.6561 | 55.5226 |
12 | Loft hamam | ---- | 11.568 | ---- | 43.8806 | ---- | 55.4486 |
13 | M h.d.BARRAR.Y.S.N.SFN | 6.2945 | ---- | 9.0144 | 9.1667 | 21.4039 | 45.8795 |
14 | loft frère | 3.6383 | 25.5333 | 2.4432 | 11.4428 | ---- | 43.0575 |
15 | La famille assahli | 10.5574 | 6.4055 | 7.306 | 12.8265 | ---- | 37.0955 |
16 | Rachid SR | 5.8378 | ---- | 10.1172 | 7.2139 | 13.7482 | 36.9172 |
17 | Loft Rmicha | 12.1622 | 9.8558 | 1.7 | 7.5693 | 2.6371 | 33.9244 |
18 | Loft lmzabi | 9.1823 | 11.4738 | ---- | 13.0348 | ---- | 33.6909 |
19 | ZOMBIE LOFT | ---- | 8.7893 | ---- | 7.0274 | ---- | 15.8166 |
20 | Loft atigui | 2.953 | 5.5479 | ---- | 2.6297 | ---- | 11.1306 |
21 | Loft boudlal | ---- | 3.1674 | ---- | 5.791 | ---- | 8.9585 |
22 | Outman- ilyass | 2.4399 | 2.6883 | ---- | ---- | ---- | 5.1283 |
Bureau éxecutif