Union Colombophile TANTAN
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Sidi lkawki | Bozerktoun | Asafi | Elbadouza | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skay loft | 32.47 | 26.3158 | 30.5263 | 32.555 | 121.8671 |
2 | Tan-ayoub-yassin | 40.0238 | 28.2331 | 29.3684 | 6.7308 | 104.3561 |
3 | Loft hamam | ---- | 28.6466 | 40.0726 | 13.2591 | 81.9783 |
4 | Loft abdo | 11.346 | 32.1429 | ---- | 24.1259 | 67.6148 |
5 | Loft aninich habib | 19.527 | 15.9148 | ---- | 22.1154 | 57.5572 |
6 | P.choaib falah | 20.499 | 19.2597 | 11.5263 | 3.4615 | 54.7466 |
7 | Loft hassan | 20.9475 | 20.7218 | ---- | 11.1539 | 52.8231 |
8 | Loft lhaydi | 16.6667 | 22.8906 | 8.1955 | ---- | 47.7527 |
9 | Loft Hamma | 47.7397 | ---- | ---- | ---- | 47.7397 |
10 | M h.d.BARRAR.Y.S.N.SFN | 18.374 | 27.0207 | ---- | ---- | 45.3947 |
11 | Tan-soufian-yassin | 41.7808 | ---- | ---- | ---- | 41.7808 |
12 | La famille assahli | 4.6301 | 7.7068 | 22.5658 | ---- | 34.9027 |
13 | Loft ayoub mohssin | 5.5708 | 20.6767 | ---- | ---- | 26.2475 |
14 | Loft Rmicha | 6.071 | 8.4962 | 10.6579 | ---- | 25.2251 |
15 | Loft lassiri | 22.1669 | ---- | ---- | ---- | 22.1669 |
16 | Loft boudlal | ---- | ---- | 13.3746 | ---- | 13.3746 |
17 | loft frère | 0.4215 | 11.4286 | ---- | ---- | 11.8501 |
18 | Rachid SR | 11.6438 | ---- | ---- | ---- | 11.6438 |
19 | ZOMBIE LOFT | ---- | ---- | 9.6842 | ---- | 9.6842 |
20 | Loft atigui | ---- | 4.4429 | ---- | ---- | 4.4429 |
Bureau éxecutif