Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024

CLS NOM Sidi warzeeg Aglou Mirleft Cap guire Sidi lkawki TOTALE
1 Tan-ayoub-mohamed 52.1688 55 55.4634 52.0253 40.0238 254.6814
2 Tan-soufian-yassin 54.0326 53.4688 34.8259 44.6835 41.7808 228.7916
3 Loft Hamma ---- 45.9375 46.2189 30.0633 47.7397 169.9594
4 Loft amina 24.1196 ---- 17.3035 42.1366 32.47 116.0297
5 Loft aninich habib 19.8476 27.9799 19.1381 29.4961 19.527 115.9887
6 Loft hassan 29.4904 17.0208 18.9608 18.9655 20.9475 105.385
7 Loft lhaydi 22.724 21.6875 21.8302 14.3844 16.6667 97.2928
8 P.choaib falah 18.3827 33.8147 6.6951 12.9536 20.499 92.345
9 Loft ayoub mohssin 12.2051 43.4583 4.9751 6.3291 5.5708 72.5384
10 Loft abdo 26.5939 10.1359 13.8682 8.3142 11.346 70.2581
11 Hay eljadid 03 6.2945 9.0144 9.1667 21.4039 18.374 64.2535
12 Loft lassiri 20.8026 ---- 5.6148 11.6561 22.1669 60.2404
13 Rachid SR 5.8378 10.1172 7.2139 13.7482 11.6438 48.561
14 Loft hamam ---- ---- 43.8806 ---- ---- 43.8806
15 La famille assahli 10.5574 7.306 12.8265 ---- 4.6301 35.3201
16 Loft Rmicha 12.1622 1.7 7.5693 2.6371 6.071 30.1396
17 Loft lmzabi 9.1823 ---- 13.0348 ---- ---- 22.2171
18 loft abdelhadi 3.6383 2.4432 11.4428 ---- 0.4215 17.9457
19 HANNOUNE LOFT ---- ---- 7.0274 ---- ---- 7.0274
20 Loft boudlal ---- ---- 5.791 ---- ---- 5.791
21 Loft atigui 2.953 ---- 2.6297 ---- ---- 5.5827
22 Outman- abolhassan 2.4399 ---- ---- ---- ---- 2.4399