
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492.4241 | 492.8784 | 492.6606 | 474.6114 | 470.06 | 479.1667 | 2901.8012 | |
| 2 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 482.4674 | 463.5014 | 454.7401 | 444.0415 | 423.3534 | 403.3333 | 2671.4371 |
| 3 | Adam Akrab | 487.013 | 468.8427 | 437.0031 | 411.3989 | 413.7723 | 399.1667 | 2617.1967 |
| 4 | Loft Lachhab | 454.1124 | 377.7449 | 452.9053 | 432.1244 | 317.3652 | 242.5001 | 2276.7523 |
| 5 | Tondim Tgaki Riyad | 430.7359 | 372.4035 | 386.8501 | 427.9793 | 394.0121 | 239.1666 | 2251.1475 |
| 6 | Brih - Ait Elbachir | 431.1688 | 331.7508 | 363.3029 | 344.0414 | 356.2874 | 357.5 | 2184.0513 |
| 7 | Loft Hana | 420.7792 | 395.2522 | 417.4312 | 448.7047 | 233.533 | 180.8333 | 2096.5336 |
| 8 | Tandem Bichara/Ahlafi | 384.4157 | 410.9793 | 350.4587 | 360.6218 | 352.6947 | 142.5001 | 2001.6703 |
| 9 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 320.3463 | 318.3976 | 416.5137 | 340.9327 | 320.3593 | 215.8333 | 1932.3829 |
| 10 | Said Elaarchi | 352.1646 | 422.5519 | 288.685 | 390.1556 | 244.3113 | 203.3333 | 1901.2017 |
| 11 | Hamami Mohammed | 385.9307 | 235.3115 | 328.7462 | 262.1761 | 208.3832 | 273.3334 | 1693.8811 |
| 12 | JGUIGI LOFTS | 406.9263 | 187.2404 | 296.0245 | 211.9171 | 343.7126 | 205.8334 | 1651.6543 |
| 13 | Rachid Laych | 166.0172 | 267.0622 | 303.6697 | 104.6632 | 429.9401 | 181.6666 | 1453.019 |
| 14 | Izili / Barda | 294.5886 | 265.282 | 154.1284 | 146.6321 | 82.0359 | 96.6666 | 1039.3336 |
| 15 | Barda - Izili | 187.6624 | 119.2878 | 222.9357 | 281.3472 | 115.5689 | 14.1667 | 940.9687 |
| 16 | Mistral Loft | 373.1601 | 284.5698 | 111.0092 | ---- | ---- | ---- | 768.7391 |
| 17 | Hamid Marhoum | 249.5671 | 172.997 | ---- | 12.4352 | 242.5151 | ---- | 677.5144 |
| 18 | Team Mounadi Laaguid | 332.9005 | ---- | 157.7981 | 186.0103 | ---- | ---- | 676.7089 |
| 19 | Rachid Khadiri | 176.4068 | 91.3947 | 120.795 | 146.6321 | 14.3713 | ---- | 549.5999 |
| 20 | SAMOUDI LOFT | 207.1428 | 141.8397 | ---- | ---- | ---- | 199.1666 | 548.1491 |
| 21 | Loft Said | ---- | ---- | 410.7033 | ---- | ---- | ---- | 410.7033 |
| 22 | Hatim Aherdan | 152.1645 | 49.2582 | 112.5383 | 53.3679 | ---- | ---- | 367.3289 |
| 23 | Yassine Laksir | 39.6104 | ---- | 71.2539 | ---- | ---- | ---- | 110.8643 |
| 24 | Monssef Ferraq | 109.7402 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.7402 |
| 25 | Loft Daya | 51.2987 | ---- | ---- | 30.57 | ---- | ---- | 81.8687 |
| 26 | Hajjoubi Zakaria | ---- | 63.7982 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.7982 |
| 27 | Bouhnda abdellah | ---- | ---- | 36.6972 | ---- | ---- | ---- | 36.6972 |
| 28 | Loft Lmrabat | ---- | 7.1217 | 27.8287 | ---- | ---- | ---- | 34.9504 |
| 29 | GioVaNNi LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7545 | ---- | 22.7545 |
Bureau éxecutif
Française