

UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Lachhab | 492.4241 | 489.3176 | 484.7095 | 461.658 | 374.2515 | 370.0001 | 2672.3608 |
2 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 482.4674 | 463.5014 | 454.7401 | 444.0415 | 423.3534 | 403.3333 | 2671.4371 |
3 | Team Mounadi Laaguid | 487.013 | 468.8427 | 437.0031 | 411.3989 | 413.7723 | 399.1667 | 2617.1967 |
4 | SAMOUDI LOFT | 454.1124 | 377.7449 | 452.9053 | 432.1244 | 317.3652 | 242.5001 | 2276.7523 |
5 | Oukhahadou Mohammed | 430.7359 | 372.4035 | 386.8501 | 427.9793 | 394.0121 | 239.1666 | 2251.1475 |
6 | Familie Sahihi | 355.1948 | 340.6528 | 412.5382 | 293.7824 | 364.6706 | 465 | 2231.8388 |
7 | Brih - Ait Elbachir | 431.1688 | 331.7508 | 363.3029 | 344.0414 | 356.2874 | 357.5 | 2184.0513 |
8 | Rachid Khadiri | 420.7792 | 395.2522 | 417.4312 | 448.7047 | 233.533 | 180.8333 | 2096.5336 |
9 | Tandem Bichara/Ahlafi | 384.4157 | 410.9793 | 350.4587 | 360.6218 | 352.6947 | 142.5001 | 2001.6703 |
10 | Ayoub Taki | 389.1775 | 461.4244 | 425.0765 | 239.8964 | 234.1317 | 222.5001 | 1972.2066 |
11 | Daoud Loft | 320.3463 | 318.3976 | 416.5137 | 340.9327 | 320.3593 | 215.8333 | 1932.3829 |
12 | Said Elaarchi | 352.1646 | 422.5519 | 288.685 | 390.1556 | 244.3113 | 203.3333 | 1901.2017 |
13 | #_Akram_# | 412.987 | 453.7092 | 458.104 | 311.9171 | 208.3832 | ---- | 1845.1005 |
14 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 385.9307 | 235.3115 | 328.7462 | 262.1761 | 208.3832 | 273.3334 | 1693.8811 |
15 | Loft Arfala Assouani El Aouni | 336.3635 | 114.8367 | 249.8471 | 184.9742 | 426.9461 | 339.1666 | 1652.1342 |
16 | Frere Adouz | 406.9263 | 187.2404 | 296.0245 | 211.9171 | 343.7126 | 205.8334 | 1651.6543 |
17 | Bouhnda abdellah | 166.0172 | 267.0622 | 303.6697 | 104.6632 | 429.9401 | 181.6666 | 1453.019 |
18 | Loft Palomas Chakir | 238.5282 | 211.2759 | 303.9756 | 112.9533 | 217.9641 | 110 | 1194.6971 |
19 | Hicham Waarab | 374.026 | 293.1751 | 417.7369 | 108.2901 | ---- | ---- | 1193.2281 |
20 | Loft Lmrabat | 459.3073 | 369.7328 | 278.5933 | ---- | ---- | ---- | 1107.6334 |
21 | Tandem Abdollah - Youssef | 294.5886 | 265.282 | 154.1284 | 146.6321 | 82.0359 | 96.6666 | 1039.3336 |
22 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 187.6624 | 119.2878 | 222.9357 | 281.3472 | 115.5689 | 14.1667 | 940.9687 |
23 | Freres imel | 131.3853 | 211.5727 | 171.2539 | 125.3887 | 174.8503 | 109.1667 | 923.6176 |
24 | Mistral Loft | 373.1601 | 284.5698 | 111.0092 | ---- | ---- | ---- | 768.7391 |
25 | Aloui Yassine | 208.8745 | 68.546 | 222.3241 | 143.0052 | 93.4131 | ---- | 736.1629 |
26 | Hamid Marhoum | 249.5671 | 172.997 | ---- | 12.4352 | 242.5151 | ---- | 677.5144 |
27 | Famille Ouradi | 332.9005 | ---- | 157.7981 | 186.0103 | ---- | ---- | 676.7089 |
28 | Zakaria Hessani | 176.4068 | 91.3947 | 120.795 | 146.6321 | 14.3713 | ---- | 549.5999 |
29 | ALI NABIL | 207.1428 | 141.8397 | ---- | ---- | ---- | 199.1666 | 548.1491 |
30 | Loft Tamimt 06 | 286.3636 | 222.5519 | ---- | ---- | ---- | ---- | 508.9155 |
31 | RIDOUANI FAMILIE | 117.7489 | 70.9198 | 183.4862 | 54.4041 | 68.2635 | ---- | 494.8225 |
32 | Loft Said | ---- | ---- | 410.7033 | ---- | ---- | ---- | 410.7033 |
33 | Hatim Aherdan | 152.1645 | 49.2582 | 112.5383 | 53.3679 | ---- | ---- | 367.3289 |
34 | Loft Hana | 39.6104 | ---- | 71.2539 | ---- | ---- | ---- | 110.8643 |
35 | Monssef Ferraq | 109.7402 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.7402 |
36 | Loft Abdellah / Samir | 51.2987 | ---- | ---- | 30.57 | ---- | ---- | 81.8687 |
37 | Youness Darif | 75.5411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.5411 |
38 | Hajjoubi Zakaria | ---- | 63.7982 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.7982 |
39 | Loft Daya | ---- | ---- | 36.6972 | ---- | ---- | ---- | 36.6972 |
40 | Amzil Sberhoum | ---- | 7.1217 | 27.8287 | ---- | ---- | ---- | 34.9504 |
41 | Rachid Bojmil | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7545 | ---- | 22.7545 |
Bureau éxecutif