

UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat championnat de DEMI-FOND Zone A 2025
CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 290.4761 | 285.4599 | 281.3456 | 292.7461 | 280.2396 | 292.5 | 1722.7673 |
2 | Loft Lachhab | 297.4025 | 295.8458 | 296.0245 | 289.6373 | 241.3174 | 260.0001 | 1680.2276 |
3 | Team Mounadi Laaguid | 296.1039 | 294.362 | 276.4526 | 261.658 | 268.2634 | 255.8334 | 1652.6733 |
4 | Oukhahadou Mohammed | 266.2337 | 233.2344 | 252.9052 | 272.5388 | 256.8863 | 196.6666 | 1478.465 |
5 | Familie Sahihi | 223.5931 | 221.9585 | 277.0642 | 209.8446 | 257.485 | 285.8333 | 1475.7787 |
6 | Brih - Ait Elbachir | 270.7792 | 226.1128 | 247.7065 | 230.5699 | 240.7186 | 240 | 1455.887 |
7 | SAMOUDI LOFT | 286.7964 | 248.368 | 279.5108 | 268.9119 | 204.7904 | 163.3334 | 1451.7109 |
8 | Ayoub Taki | 252.1645 | 290.2077 | 264.526 | 236.7876 | 200.5988 | 203.3334 | 1447.618 |
9 | Tandem Bichara/Ahlafi | 253.2468 | 274.7775 | 251.3761 | 267.8757 | 236.527 | 142.5001 | 1426.3032 |
10 | Daoud Loft | 219.4805 | 225.816 | 262.3853 | 224.8705 | 256.2874 | 185.8333 | 1374.673 |
11 | Rachid Khadiri | 262.5541 | 243.9169 | 263.9144 | 281.8653 | 163.4731 | 143.3333 | 1359.0571 |
12 | Said Elaarchi | 225.1083 | 272.997 | 197.2477 | 258.5493 | 196.4071 | 183.3333 | 1333.6427 |
13 | #_Akram_# | 254.7619 | 281.8991 | 289.6024 | 220.7254 | 181.4371 | ---- | 1228.4259 |
14 | Frere Adouz | 255.8441 | 145.6974 | 222.9358 | 170.4663 | 255.0899 | 160 | 1210.0335 |
15 | Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal | 240.909 | 162.3145 | 226.9113 | 202.5906 | 151.497 | 216.6667 | 1200.8891 |
16 | Loft Arfala Assouani El Aouni | 251.5151 | 114.8367 | 185.3211 | 135.2332 | 280.2396 | 228.3333 | 1195.479 |
17 | Bouhnda abdellah | 141.3419 | 182.7892 | 244.9541 | 83.4197 | 296.4072 | 179.1666 | 1128.0787 |
18 | Loft Palomas Chakir | 191.342 | 146.8843 | 248.0123 | 112.9533 | 179.0419 | 110 | 988.2338 |
19 | Tandem Abdollah - Youssef | 270.3462 | 214.5401 | 117.1253 | 120.7253 | 82.0359 | 96.6666 | 901.4394 |
20 | Hicham Waarab | 254.9784 | 251.3353 | 275.8409 | 108.2901 | ---- | ---- | 890.4447 |
21 | Loft Malak Riyad -Aberni- Ferraga | 160.8225 | 119.2878 | 160.8562 | 263.7306 | 115.5689 | 14.1667 | 834.4327 |
22 | Freres imel | 102.381 | 158.457 | 138.838 | 125.3887 | 156.8862 | 109.1667 | 791.1176 |
23 | Loft Lmrabat | 278.5714 | 245.1038 | 184.0979 | ---- | ---- | ---- | 707.7731 |
24 | Aloui Yassine | 174.2424 | 68.546 | 209.7859 | 133.6788 | 93.4131 | ---- | 679.6662 |
25 | Mistral Loft | 252.3809 | 213.6499 | 111.0092 | ---- | ---- | ---- | 577.04 |
26 | Famille Ouradi | 226.1905 | ---- | 144.9541 | 186.0103 | ---- | ---- | 557.1549 |
27 | Hamid Marhoum | 181.1688 | 140.6528 | ---- | 12.4352 | 218.563 | ---- | 552.8198 |
28 | Zakaria Hessani | 142.4241 | 91.3947 | 120.795 | 146.6321 | 14.3713 | ---- | 515.6172 |
29 | ALI NABIL | 143.7229 | 109.1988 | ---- | ---- | ---- | 173.3333 | 426.255 |
30 | RIDOUANI FAMILIE | 83.7662 | 70.9198 | 144.9541 | 54.4041 | 68.2635 | ---- | 422.3077 |
31 | Loft Tamimt 06 | 212.3376 | 188.724 | ---- | ---- | ---- | ---- | 401.0616 |
32 | Hatim Aherdan | 140.4762 | 49.2582 | 106.7279 | 53.3679 | ---- | ---- | 349.8302 |
33 | Loft Said | ---- | ---- | 261.1621 | ---- | ---- | ---- | 261.1621 |
34 | Loft Hana | 39.6104 | ---- | 71.2539 | ---- | ---- | ---- | 110.8643 |
35 | Monssef Ferraq | 109.7402 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.7402 |
36 | Loft Abdellah / Samir | 51.2987 | ---- | ---- | 30.57 | ---- | ---- | 81.8687 |
37 | Youness Darif | 75.5411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.5411 |
38 | Hajjoubi Zakaria | ---- | 63.7982 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.7982 |
39 | Loft Daya | ---- | ---- | 36.6972 | ---- | ---- | ---- | 36.6972 |
40 | Amzil Sberhoum | ---- | 7.1217 | 27.8287 | ---- | ---- | ---- | 34.9504 |
41 | Rachid Bojmil | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7545 | ---- | 22.7545 |
Bureau éxecutif