
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat championnat de DEMI-FOND Zone A 2025
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | AKHFENNIR | TARFAYA 1 | TARFAYA 2 | TARFAYA 3 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297.4025 | 297.6262 | 298.471 | 289.6373 | 285.6288 | 293.3334 | 1762.0992 | |
| 2 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 290.4761 | 285.4599 | 281.3456 | 292.7461 | 280.2396 | 292.5 | 1722.7673 |
| 3 | Adam Akrab | 296.1039 | 294.362 | 276.4526 | 261.658 | 268.2634 | 255.8334 | 1652.6733 |
| 4 | Tondim Tgaki Riyad | 266.2337 | 233.2344 | 252.9052 | 272.5388 | 256.8863 | 196.6666 | 1478.465 |
| 5 | Brih - Ait Elbachir | 270.7792 | 226.1128 | 247.7065 | 230.5699 | 240.7186 | 240 | 1455.887 |
| 6 | Loft Lachhab | 286.7964 | 248.368 | 279.5108 | 268.9119 | 204.7904 | 163.3334 | 1451.7109 |
| 7 | Tandem Bichara/Ahlafi | 253.2468 | 274.7775 | 251.3761 | 267.8757 | 236.527 | 142.5001 | 1426.3032 |
| 8 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 219.4805 | 225.816 | 262.3853 | 224.8705 | 256.2874 | 185.8333 | 1374.673 |
| 9 | Loft Hana | 262.5541 | 243.9169 | 263.9144 | 281.8653 | 163.4731 | 143.3333 | 1359.0571 |
| 10 | Said Elaarchi | 225.1083 | 272.997 | 197.2477 | 258.5493 | 196.4071 | 183.3333 | 1333.6427 |
| 11 | JGUIGI LOFTS | 255.8441 | 145.6974 | 222.9358 | 170.4663 | 255.0899 | 160 | 1210.0335 |
| 12 | Hamami Mohammed | 240.909 | 162.3145 | 226.9113 | 202.5906 | 151.497 | 216.6667 | 1200.8891 |
| 13 | Rachid Laych | 141.3419 | 182.7892 | 244.9541 | 83.4197 | 296.4072 | 179.1666 | 1128.0787 |
| 14 | Izili / Barda | 270.3462 | 214.5401 | 117.1253 | 120.7253 | 82.0359 | 96.6666 | 901.4394 |
| 15 | Barda - Izili | 160.8225 | 119.2878 | 160.8562 | 263.7306 | 115.5689 | 14.1667 | 834.4327 |
| 16 | Ait Khoum Abdenbi | 174.2424 | 68.546 | 209.7859 | 133.6788 | 93.4131 | ---- | 679.6662 |
| 17 | Mistral Loft | 252.3809 | 213.6499 | 111.0092 | ---- | ---- | ---- | 577.04 |
| 18 | Team Mounadi Laaguid | 226.1905 | ---- | 144.9541 | 186.0103 | ---- | ---- | 557.1549 |
| 19 | Hamid Marhoum | 181.1688 | 140.6528 | ---- | 12.4352 | 218.563 | ---- | 552.8198 |
| 20 | Rachid Khadiri | 142.4241 | 91.3947 | 120.795 | 146.6321 | 14.3713 | ---- | 515.6172 |
| 21 | SAMOUDI LOFT | 143.7229 | 109.1988 | ---- | ---- | ---- | 173.3333 | 426.255 |
| 22 | Hatim Aherdan | 140.4762 | 49.2582 | 106.7279 | 53.3679 | ---- | ---- | 349.8302 |
| 23 | Loft Said | ---- | ---- | 261.1621 | ---- | ---- | ---- | 261.1621 |
| 24 | Yassine Laksir | 39.6104 | ---- | 71.2539 | ---- | ---- | ---- | 110.8643 |
| 25 | Monssef Ferraq | 109.7402 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.7402 |
| 26 | Loft Daya | 51.2987 | ---- | ---- | 30.57 | ---- | ---- | 81.8687 |
| 27 | Hajjoubi Zakaria | ---- | 63.7982 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.7982 |
| 28 | Bouhnda abdellah | ---- | ---- | 36.6972 | ---- | ---- | ---- | 36.6972 |
| 29 | Loft Lmrabat | ---- | 7.1217 | 27.8287 | ---- | ---- | ---- | 34.9504 |
| 30 | GioVaNNi LOFTS | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.7545 | ---- | 22.7545 |
Bureau éxecutif
Française