Résultat championnat de FOND 2024

CLS NOM Lmsid Sidi Elghazi Boujdour +40 Dakhla TOTALE
1 Said Elaarchi 294.5504 290.8588 293.7729 99.1379 978.32
2 Tandem Bichara/Ahlafi 291.2806 290.0278 284.9817 ---- 866.2901
3 282.2888 295.845 270.3297 ---- 848.4635
4 Brih - Ait Elbachir 293.4605 284.7645 267.7656 ---- 845.9906
5 SAIDI-Aberni- Ferraga 288.0109 276.1773 280.2198 ---- 844.408
6 Rachid Laych 231.3351 256.2327 286.4469 ---- 774.0147
7 Rachid Khadiri 264.5777 267.313 240.2931 ---- 772.1838
8 Hicham Waarab 250.1363 250.4155 258.6081 ---- 759.1599
9 Freres Halim Olfassi 228.6104 250.1385 278.7546 ---- 757.5035
10 Loft Lachhab 205.1771 263.1579 178.022 100 746.357
11 Barda - Izili 271.9346 269.252 173.2601 ---- 714.4467
12 Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate 247.9564 225.2078 170.696 ---- 643.8602
13 Ikhwan Lachhab / Bahar / Nahal Jalal 279.2915 ---- 297.0696 ---- 576.3611
14 Aloui Yassine 271.9345 244.0443 ---- ---- 515.9788
15 Hamid Marhoum 220.981 288.3656 ---- ---- 509.3466
16 Loft Lmrabat 247.684 232.41 ---- ---- 480.094
17 Hajjoubi Zakaria 276.5668 76.1773 79.1209 ---- 431.865
18 Ait Khoum Abdenbi 251.4987 178.9473 ---- ---- 430.446
19 Hamami Mohammed 238.4196 177.5623 ---- ---- 415.9819
20 Monssef Ferraq 211.4441 172.0222 ---- ---- 383.4663
21 Nabil Abderhman 189.9183 163.9889 ---- ---- 353.9072
22 GioVaNNi LOFTS 88.8283 92.5208 ---- ---- 181.3491
23 Hatim Aherdan ---- 131.0249 ---- ---- 131.0249
24 Freres imel 95.0954 ---- ---- ---- 95.0954
25 Familie Ouradi ---- 93.0748 ---- ---- 93.0748
26 Adam Akrab ---- ---- 80.2198 ---- 80.2198
27 Korimi Hibban ---- 73.1302 ---- ---- 73.1302
28 JGUIGI LOFTS ---- 62.3269 ---- ---- 62.3269
29 Izili / Barda 35.4223 ---- ---- ---- 35.4223