
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat championnat de ALL 2024
| CLS | NOM | SIDI IFNI | Plage Blanche | Rass Oumlil | Plage Blanche 2 | Tan Tan 1 | Tan Tan 2 | Abteh 1 | Abteh 2 | Tarfaya 420km | Smara | Fam elouad | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498.2191 | 492.054 | 480.6859 | 495.0884 | 495.4249 | 496.5367 | 493.531 | 492.8572 | 487.3564 | 483.5556 | 471.4285 | 5386.7377 | |
| 2 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 482.8767 | 486.8065 | 484.8375 | 486.8369 | 476.4706 | 470.9956 | 464.4205 | 468.5714 | 474.7126 | 397.7777 | 276.9841 | 4971.2901 |
| 3 | Loft Hana | 461.0959 | 410.4946 | 482.13 | 362.4753 | 377.1242 | 432.9004 | 463.3424 | 442.4999 | 470.1149 | 460.8889 | 422.2221 | 4785.2886 |
| 4 | Adam Akrab | 480.274 | 493.5531 | 461.9133 | 463.0648 | 461.6558 | 419.0475 | 435.5795 | 404.2857 | 409.9617 | 371.5556 | 242.8571 | 4643.7481 |
| 5 | Said Elaarchi | 447.2602 | 424.4378 | 456.6787 | 439.4891 | 402.6143 | 422.0779 | 404.8517 | 353.5714 | 381.9923 | 399.5556 | 433.3333 | 4565.8623 |
| 6 | Brih - Ait Elbachir | 450.274 | 386.9565 | 480.325 | 445.5796 | 481.9172 | 477.7055 | 406.469 | 405.7143 | 425.2874 | 391.5556 | 169.0476 | 4520.8317 |
| 7 | Loft Grizil | 389.3151 | 343.9281 | 477.7979 | 443.0256 | 419.1721 | 459.7402 | 424.2588 | 415.3571 | 404.2144 | 437.3334 | 219.8412 | 4433.9839 |
| 8 | JGUIGI LOFTS | 475.2054 | 479.6101 | 404.5127 | 427.3085 | 420.2615 | 390.4762 | 436.9272 | 295.3573 | 401.1495 | 326.6667 | 250 | 4307.4751 |
| 9 | Abdelmajid Ben Laareb | 483.8356 | 474.2128 | 445.4873 | 476.2279 | 445.5337 | 468.1818 | 430.9973 | 481.0714 | 377.3946 | 224 | ---- | 4306.9424 |
| 10 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 460.274 | 376.1619 | 401.6245 | 394.1061 | 331.8083 | 422.7272 | 390.027 | 318.9286 | 216.8583 | 302.6667 | 194.4444 | 3809.627 |
| 11 | Loft Palomas Chakir | 462.8767 | 467.9159 | 456.8592 | 460.1179 | 477.7777 | 388.5281 | 370.3503 | 335.7143 | 337.9309 | ---- | ---- | 3758.071 |
| 12 | Aloui Yassine | 423.6987 | 460.2699 | 447.4728 | 274.4598 | 365.7952 | 364.7185 | 354.4475 | 213.2143 | 327.203 | 240.8888 | 38.8889 | 3511.0574 |
| 13 | Rachid Laych | 382.7397 | 407.4963 | 427.7978 | 405.108 | 286.7103 | 308.2251 | 254.4473 | 162.5 | 65.1341 | 369.3334 | 347.6191 | 3417.1111 |
| 14 | Mistral Loft | 429.452 | 325.4873 | 353.4296 | 422.3968 | 280.61 | 445.8874 | 374.663 | 287.5 | 132.9502 | 142.2222 | 94.4444 | 3289.0429 |
| 15 | Loft Lachhab | 348.2191 | 265.3673 | 365.343 | ---- | 295.8605 | 339.6105 | 395.1483 | 349.2857 | 388.5057 | 156 | ---- | 2903.3401 |
| 16 | Hamami Mohammed | 358.6302 | 455.6221 | 336.1011 | 350.6877 | 300.6536 | 339.8269 | 359.5687 | 67.1429 | 240.2299 | ---- | ---- | 2808.4631 |
| 17 | Rachid Khadiri | 376.3014 | 457.4212 | 439.1697 | 347.1512 | 332.0262 | 328.1385 | 352.5607 | 47.5 | 95.0191 | ---- | ---- | 2775.288 |
| 18 | Hamid Marhoum | 233.1507 | 350.8245 | 380.1444 | 425.3438 | 248.8019 | 386.7966 | 345.8222 | 99.6428 | 61.3027 | 94.2222 | ---- | 2626.0518 |
| 19 | Tandem Bichara/Ahlafi | 305.4794 | 345.4272 | 236.6426 | 271.3164 | 303.0501 | 213.2035 | 237.7359 | 8.5714 | 134.4828 | 19.1111 | ---- | 2075.0204 |
| 20 | Ait Khoum Abdenbi | 402.6027 | ---- | ---- | ---- | ---- | 339.394 | ---- | 404.6429 | 182.3754 | 145.3334 | 284.1271 | 1758.4755 |
| 21 | Familie Ouradi | 301.6438 | 305.8471 | 240.6137 | 271.5127 | 64.9237 | 254.7619 | 172.5068 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1611.8097 |
| 22 | Barda - Izili | 327.9452 | 335.0824 | 261.0108 | 359.1357 | 86.0566 | 227.2727 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1596.5034 |
| 23 | Loft Tamimt 06 | ---- | 378.1108 | 391.3357 | 289.1945 | 406.1002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1464.7412 |
| 24 | Loft Lmrabat | 283.0136 | 156.3718 | 65.8844 | 166.4048 | 17.647 | 102.8138 | 60.3774 | 108.9286 | ---- | 103.5556 | 214.2857 | 1279.2827 |
| 25 | Loft Daya | 338.9041 | ---- | 92.5993 | 250.0982 | 94.1176 | 81.1689 | ---- | 8.9286 | 103.4483 | 125.3333 | ---- | 1094.5983 |
| 26 | SAMOUDI LOFT | 370.9588 | 254.4228 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.9219 | ---- | ---- | ---- | ---- | 924.3035 |
| 27 | Korimi Hibban | 142.4658 | 83.2084 | 176.3538 | ---- | 141.6122 | 94.1559 | ---- | 98.2143 | ---- | 13.3333 | ---- | 749.3437 |
| 28 | Hicham Waarab | 259.041 | ---- | 139.1696 | ---- | 11.329 | 174.2425 | 105.3908 | ---- | ---- | ---- | ---- | 689.1729 |
| 29 | Monssef Ferraq | 348.0822 | 90.5547 | 154.8736 | 83.1042 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 676.6147 |
| 30 | Ouakrim Brahim | 250 | 411.694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 661.694 |
| 31 | Izili / Barda | 36.5753 | 239.7301 | 122.9242 | 12.7701 | 182.1351 | 25.974 | ---- | 38.2143 | ---- | ---- | ---- | 658.3231 |
| 32 | Hatim Aherdan | 329.1781 | 152.4738 | ---- | 162.6719 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 644.3238 |
| 33 | GioVaNNi LOFTS | 131.5069 | 226.6866 | 94.2238 | ---- | 110.4575 | 65.8009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.6757 |
| 34 | TAMIMT/KAMAL/CHADI | 195.7534 | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.7358 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 576.4892 |
| 35 | Freres Halim Olfassi | ---- | 91.0045 | 73.8267 | ---- | 29.4118 | 31.8183 | 212.399 | ---- | ---- | 36 | ---- | 474.4603 |
| 36 | Bouraddane Mohammed | 264.2465 | 30.1349 | 55.7762 | 81.336 | 19.6078 | 16.2338 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.3352 |
| 37 | Freres imel | 6.1644 | 150.8246 | ---- | ---- | 86.4924 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.4814 |
| 38 | X | ---- | ---- | ---- | 173.6739 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.6739 |
| 39 | Hajjoubi Zakaria | ---- | 83.8081 | ---- | ---- | ---- | 69.2641 | ---- | ---- | 3.8314 | ---- | ---- | 156.9036 |
| 40 | Nabil Abderhman | 19.3151 | ---- | 88.4477 | ---- | 32.6797 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.4425 |
| 41 | Sahihi Ardouz | ---- | ---- | ---- | 67.9764 | 7.1895 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.1659 |
Bureau éxecutif
Française