
UNION GRAND AGADIR DU SPORT COLOMBOPHILE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | SIDI IFNI | PLAGE BLANCHE | LABYAR | RAS OUMLIL | TANTAN IDAA | TANTAN WATYA | PLAGE BLANCHE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237.9909 | 268.3653 | 118.2601 | 153.6149 | 201.2233 | 367.3979 | 268.3653 | 1346.8524 | |
| 2 | Adam Akrab | 44.7329 | 53.0468 | 36.1149 | 42.6188 | 43.3541 | 38.1264 | 53.0468 | 257.9938 |
| 3 | Tandem Bichara/Ahlafi | 39.3308 | 46.6544 | 26.2558 | 39.9829 | 28.0039 | 31.8778 | 46.6544 | 212.1056 |
| 4 | Elgamouss Azbar Alaoui El Aissate | 41.016 | 44.1897 | 29.0086 | 34.7577 | 31.7985 | 22.1954 | 44.1897 | 202.9659 |
| 5 | Loft Lachhab | 29.2961 | 29.7642 | 24.1099 | 25.7447 | 33.7553 | 29.5949 | 29.7642 | 172.2651 |
| 6 | Mistral Loft | 38.8199 | 30.8445 | 31.7956 | 19.669 | 24.3291 | 18.4389 | 30.8445 | 163.8969 |
| 7 | Hamami Mohammed | 12.4632 | 14.0416 | 30.2867 | 28.0656 | 15.0608 | 24.7041 | 14.0416 | 124.622 |
| 8 | Loft Hana | 17.1236 | 25.0608 | 18.2008 | 18.6611 | 20.8884 | 21.6971 | 25.0608 | 121.6317 |
| 9 | JGUIGI LOFTS | 18.046 | 19.4375 | 24.5139 | 17.6703 | 17.6998 | 19.4242 | 19.4375 | 116.7916 |
| 10 | Said Elaarchi | 14.003 | 16.0581 | 22.3606 | 21.9923 | 16.4859 | 13.6084 | 16.0581 | 104.5083 |
| 11 | Brih - Ait Elbachir | 15.3216 | 18.1157 | 13.9881 | 16.4736 | 21.8906 | 17.9384 | 18.1157 | 103.728 |
| 12 | SAIDI-Aberni- Ferraga | 23.3246 | 9.0482 | 15.398 | 11.5385 | 13.8692 | 24.9 | 9.0482 | 98.0785 |
| 13 | Izili / Barda | 4.6806 | 11.4602 | 24.6776 | 17.7892 | 8.2908 | 19.6885 | 11.4602 | 86.5868 |
| 14 | Tondim Tgaki Riyad | 11.1906 | 9.0292 | ---- | 10.5084 | 20.5294 | 20.9432 | 9.0292 | 72.2007 |
| 15 | Rachid Laych | 4.1615 | 14.6292 | 13.5617 | 7.6791 | 14.1502 | 16.0162 | 14.6292 | 70.1979 |
| 16 | Rachid Khadiri | ---- | 9.5802 | 15.6944 | ---- | 17.5838 | 15.5907 | 9.5802 | 58.4491 |
| 17 | SAMOUDI LOFT | 5.3488 | 8.3553 | 8.0492 | 7.7816 | 11.7898 | 9.8566 | 8.3553 | 51.1813 |
| 18 | Bouhnda abdellah | 11.095 | 4.2801 | 11.0347 | 4.1228 | 3.0282 | 4.7132 | 4.2801 | 38.2738 |
| 19 | Hamid Marhoum | 12.2953 | 2.6787 | 7.5266 | 8.6928 | 6.8027 | ---- | 2.6787 | 37.996 |
| 20 | Familie Ouradi | 6.8685 | 4.1379 | 2.1791 | 3.8026 | 7.0005 | 6.9836 | 4.1379 | 30.9723 |
| 21 | Hatim Aherdan | ---- | ---- | ---- | 0.3259 | 11.4864 | 12.5044 | ---- | 24.3167 |
| 22 | Loft Daya | 8.8606 | 3.8046 | 3.3439 | 5.8453 | ---- | ---- | 3.8046 | 21.8544 |
| 23 | Barda - Izili | 1.4159 | 1.57 | 1.4426 | 3.2014 | 5.6747 | 4.2344 | 1.57 | 17.539 |
| 24 | Yassine Laksir | 6.8323 | 0.2228 | 1.5789 | 2.8127 | 1.9085 | 1.506 | 0.2228 | 14.861 |
| 25 | Korimi Hibban | ---- | 4.1145 | ---- | 5.8505 | ---- | 2.7968 | 4.1145 | 12.7618 |
| 26 | Hajjoubi Zakaria | 1.8504 | 7.4948 | 3.1566 | ---- | ---- | ---- | 7.4948 | 12.5018 |
| 27 | Nabil Abderhman | ---- | 0.111 | 6.0764 | ---- | 4.5161 | ---- | 0.111 | 10.7036 |
| 28 | Monssef Ferraq | 2.3486 | ---- | 5.0881 | 1.5003 | ---- | ---- | ---- | 8.9371 |
| 29 | GioVaNNi LOFTS | ---- | 1.8908 | 0.1944 | 0.7055 | 1.9305 | 0.2399 | 1.8908 | 4.9612 |
Bureau éxecutif
Française